Pagamento de Diárias - CAER

Imprimir

Referência do Pagamento: 10/2025

Data da última atualização: 2025-10-15 13:23:26.0
# Matrícula Tipo Valor Unitário Quantidade Valor Total
1 7700901 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.8 5.5 1076.9
2 7701171 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.8 2.5 489.5
3 7700400 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.8 2.0 391.6
4 7700972 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.8 5.0 979.0
5 0008524 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.8 21.0 4111.8
6 7701147 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.8 12.0 2349.6
7 7700963 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.8 2.0 391.6
8 7700803 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.8 2.0 391.6
9 6700610 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.8 8.0 1566.4
10 3042645 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.8 1.5 293.7
11 0009555 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.8 8.0 1566.4
12 6700473 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.8 1.0 195.8
13 7701183 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.8 3.0 587.4
14 7701182 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.8 1.5 293.7
15 0007943 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.8 1.5 293.70000000000005
16 7701141 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.8 2.5 489.5
17 3042637 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.8 2.0 391.6
Total 81.0 15859.800000000001

Resumo Por Tipo

Tipo Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.8 81.0 15859.800000000001
Valores em Reais (R$)
Fim da listagem
Portal da Transparência - Legislação
Manual da Lei de Acesso à Informação para Estados e Municípios