Pagamento de Diárias - CAER

Imprimir

Referência do Pagamento: 04/2025

Data da última atualização: 22/04/2025 13:48:41
# Matrícula Tipo Valor Unitário Quantidade Valor Total
1 7700901 DIÁRIAS FORA DO ESTADO - DIRETOR 1,640.94 4.00 6,563.76
2 3041017 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 6.50 1,272.70
3 3042599 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 2.00 391.60
4 0006581 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 6.50 1,272.70
5 7701171 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 11.50 2,251.70
6 7701101 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 3.00 587.40
7 7700400 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 4.00 783.20
8 3042603 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 2.00 391.60
9 0008117 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 11.50 2,251.70
10 0008524 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 9.00 1,762.20
11 7701147 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 15.00 2,937.00
12 7700963 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 8.00 1,566.40
13 7700803 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 7.00 1,370.60
14 7700796 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 3.00 587.40
15 4042650 DIÁRIAS FORA DO ESTADO - DIRETOR 1,640.94 4.00 6,563.76
16 6700610 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 7.50 1,468.50
17 0009458 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 1.50 293.70
18 7701174 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 11.00 2,153.80
19 3042616 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 0.50 97.90
20 6700661 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 11.50 2,251.70
21 0009555 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 7.50 1,468.50
22 4042358 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 0.50 97.90
23 6700473 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 3.00 587.40
24 7701183 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 8.00 1,566.40
25 7700946 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 6.50 1,272.70
26 7700977 DIARIAS, CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS 293.70 1.00 293.70
27 7700977 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 6.00 1,174.80
28 0007943 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 2.00 391.60
29 7701054 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 4.00 783.20
30 0009989 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 2.00 391.60
31 3042637 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 2.00 391.60
32 7701154 DIÁRIAS FORA DO ESTADO - EMPREGADO 1,012.68 4.00 4,050.72
33 3006521 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 2.00 391.60
34 3000496 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 4.00 783.20
35 7701180 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 15.00 2,937.00
Total 196.50 53,401.24

Resumo Por Tipo

Tipo Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIARIAS, CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS 293.70 1.00 293.70
DIÁRIAS FORA DO ESTADO - DIRETOR 1,640.94 8.00 13,127.52
DIÁRIAS FORA DO ESTADO - EMPREGADO 1,012.68 4.00 4,050.72
DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 183.50 35,929.30
Valores em Reais (R$)
Fim da listagem
Portal da Transparência - Legislação
Manual da Lei de Acesso à Informação para Estados e Municípios