Pagamento de Diárias - CAER

Imprimir

Referência do Pagamento: 03/2026

Data da última atualização: 13/03/2026 09:18:21
# Matrícula Tipo Valor Unitário Quantidade Valor Total
1 7700901 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 2.00 391.60
2 7701101 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 4.00 783.20
3 7700972 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 3.00 587.40
4 0008117 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 2.50 489.50
5 0008524 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 2.00 391.60
6 7701147 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 4.50 881.10
7 7700963 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 2.50 489.50
8 7700803 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 15.50 3,034.90
9 6700610 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 4.00 783.20
10 7701174 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 4.00 783.20
11 3042616 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 0.50 97.90
12 3042645 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 19.50 3,818.10
13 0009555 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 4.00 783.20
14 6700473 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 4.50 881.10
15 7701183 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 2.50 489.50
16 7701182 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 8.50 1,664.30
17 0007943 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 3.50 685.30
18 3042637 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 1.50 293.70
19 7700784 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 11.00 2,153.80
20 3000496 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 4.00 783.20
21 7701180 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 2.50 489.50
Total 106.00 20,754.80

Resumo Por Tipo

Tipo Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 106.00 20,754.80
Valores em Reais (R$)
Fim da listagem
Portal da Transparência - Legislação
Manual da Lei de Acesso à Informação para Estados e Municípios