Receitas Faturadas - CAER

Imprimir

Referência: 11/2025

Data da última atualização: 2025-12-01 20:44:00.200421
# Tipo Grupo Descrição Residencial
(A)
Comercial
(B)
Industrial
(C)
Particulares
(A + B + C)
Público
(D)
Total Geral
(A + B + C + D)
1 ÁGUA ÁGUA 9454283.01 1186660.72 54793.65 10695737.38 2163575.07 12859312.45
2 ESGOTO ESGOTO 4636625.20 680013.83 17850.16 5334489.19 1127059.56 6461548.75
3 FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL LIGAÇÕES DE ÁGUA 74889.48 4655.48 3602.66 83147.62 949.09 84096.71
4 FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 1342993.24 60294.98 2698.79 1405987.01 0 1405987.01
5 FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL RELIGAÇÕES E SANÇÕES 677652.13 19110.07 5797.50 702559.70 0 702559.70
6 FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL SERVICOS DE HIDRÔMETROS 1703.07 197.78 0 1900.85 0 1900.85
7 FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 234224.15 11670.68 1803.36 247698.19 1028.51 248726.70
8 FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL LIGAÇÕES DE ESGOTO 2776.52 694.13 0 3470.65 0 3470.65
9 FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO 11485.30 0 0 11485.30 0 11485.30
10 FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 238.83 0 0 238.83 296.73 535.56
11 FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ESGOTO 154.60 0 0 154.60 0 154.60
12 FATURAMENTO ADICIONAL POR GUIA DE PAGAMENTO GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 46281.11 17080.61 124.69 63486.41 6.92 63493.33
13 FATURAMENTO ADICIONAL POR GUIA DE PAGAMENTO GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 27826.75 0 0 27826.75 0 27826.75
14 RECEITA BRUTA RECEITA BRUTA 16683625.98 1983625.56 86670.81 18753922.35 3641871.72 22395794.07
15 FINANCIAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL LIGAÇÕES DE ÁGUA 927.24 0 0 927.24 0 927.24
16 FINANCIAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 171.28 2.50 0 173.78 0 173.78
17 FINANCIAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL RELIGAÇÕES E SANÇÕES 5019.21 900.07 0 5919.28 0 5919.28
18 FINANCIAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 2058.59 12.68 0 2071.27 0 2071.27
19 FINANCIAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 0 0 0 0 112.19 112.19
20 CANCELAMENTOS DO MES ÁGUA 48165.07 26631.23 0 74796.30 0 74796.30
21 CANCELAMENTOS DO MES ESGOTO 29189.44 16042.61 0 45232.05 0 45232.05
22 CANCELAMENTOS DO MES GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 37.99 0 0 37.99 0 37.99
23 CANCELAMENTOS DO MES GRUPO CONTÁBIL RELIGAÇÕES E SANÇÕES 4919.67 0 0 4919.67 0 4919.67
24 CANCELAMENTOS DO MES GRUPO CONTÁBIL SERVICOS DE HIDRÔMETROS 197.78 0 0 197.78 0 197.78
25 CANCELAMENTOS DO MES GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 799.48 0 0 799.48 0 799.48
26 CANCELAMENTOS DO MES GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 18789.06 0 0 18789.06 0 18789.06
27 PARCELAMENTOS COBRADOS ÁGUA 132.80 0 0 132.80 0 132.80
28 PARCELAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 36.83 0 0 36.83 0 36.83
29 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO ÁGUA 6184.25 812.70 0 6996.95 15406.07 22403.02
30 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO ESGOTO 2871.56 650.20 0 3521.76 0 3521.76
31 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 30.69 0 0 30.69 6724.51 6755.20
32 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 4549.22 628.64 0 5177.86 326825.26 332003.12
33 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 436.10 24.92 0 461.02 0 461.02
34 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ESGOTO 19.05 0 0 19.05 0 19.05
35 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO TOTAL 14090.87 2116.46 0 16207.33 348955.84 365163.17
36 FINANCIAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL LIGAÇÕES DE ÁGUA 52658.25 2687.97 1139.10 56485.32 66.23 56551.55
37 FINANCIAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 189587.44 20643.43 902.89 211133.76 0 211133.76
38 FINANCIAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL RELIGAÇÕES E SANÇÕES 680749.96 4837.79 9017.92 694605.67 0 694605.67
39 FINANCIAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL SERVICOS DE HIDRÔMETROS 996.81 379.89 0 1376.70 0 1376.70
40 FINANCIAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 250969.25 9184.19 3538.01 263691.45 2227.08 265918.53
41 FINANCIAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL LIGAÇÕES DE ESGOTO 1437.72 387.17 0 1824.89 0 1824.89
42 FINANCIAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO 7032.60 806.27 519.80 8358.67 114.85 8473.52
43 FINANCIAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 0 0 0 0 6201.68 6201.68
44 FINANCIAMENTOS TRANSFERIDOS PARA CURTO PRAZO FINANCIAMENTOS TRANSFERIDOS PARA CURTO PRAZO 0 0 153.13 153.13 6017.14 6170.27
45 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO DOCUMENTOS EMITIDOS 1557810.53 140429.20 1650.72 1699890.45 0 1699890.45
46 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO 546283.19 19548.84 56.64 565888.67 0 565888.67
47 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO PARCELAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO 616336.61 51475.62 0 667812.23 0 667812.23
48 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO PARCELAMENTOS A COBRAR DE LONGO PRAZO 16052.28 6652.39 0 22704.67 0 22704.67
49 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO JUROS COBRADOS 44614.50 580.26 0 45194.76 0 45194.76
50 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO DESCONTOS CONCEDIDOS NO PARCELAMENTO 271481.90 9761.52 17.88 281261.30 0 281261.30
51 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO CREDITOS ANTERIORES 7401.94 295.26 0 7697.20 0 7697.20
52 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO DOCUMENTOS EMITIDOS 1780870.20 137059.07 6603.26 1924532.53 0 1924532.53
53 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO 703301.15 22547.69 227.59 726076.43 0 726076.43
54 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO PARCELAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO 18781.87 5801.32 0 24583.19 0 24583.19
55 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO PARCELAMENTOS A COBRAR DE LONGO PRAZO 36247.65 2425.60 0 38673.25 0 38673.25
56 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO JUROS COBRADOS 112788.06 550.56 0 113338.62 0 113338.62
57 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO DESCONTOS CONCEDIDOS NO PARCELAMENTO 262902.46 9160.53 72.10 272135.09 0 272135.09
58 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO CREDITOS ANTERIORES 7063.93 715.26 0 7779.19 0 7779.19
59 PARCELAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO ÁGUA 9492.15 0 0 9492.15 0 9492.15
60 PARCELAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 1710.81 0 0 1710.81 0 1710.81
61 PARCELAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 969.11 0 0 969.11 0 969.11
62 PARCELAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO JUROS 115314.11 14849.80 0 130163.91 0 130163.91
63 PARCELAMENTOS CANCELADOS DE LONGO PRAZO ÁGUA 4913.99 0 0 4913.99 0 4913.99
64 PARCELAMENTOS CANCELADOS DE LONGO PRAZO GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 1362.74 0 0 1362.74 0 1362.74
65 PARCELAMENTOS CANCELADOS DE LONGO PRAZO JUROS 168462.49 11318.78 0 179781.27 0 179781.27
66 PARCELAMENTOS COBRADOS ÁGUA 637835.34 72059.58 2805.55 712700.47 89.16 712789.63
67 PARCELAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 158589.67 7306.62 210.77 166107.06 0 166107.06
68 PARCELAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 273.26 88.13 0 361.39 0 361.39
69 PARCELAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 768596.22 65489.55 94.92 834180.69 0 834180.69
70 PARCELAMENTOS COBRADOS JUROS 144215.15 10339.70 194.46 154749.31 0 154749.31
71 PARCELAMENTOS TRASFERIDOS PARA CURTO PRAZO PARCELAMENTOS TRASFERIDOS PARA CURTO PRAZO 459619.76 30701.61 362.88 490684.25 89.16 490773.41
72 DEVOLUÇÃO DE VALORES EM CONTA CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE OU EXCESSO 107514.57 15294.50 4023.19 126832.26 548.92 127381.18
73 DEVOLUÇÃO DE VALORES EM CONTA DESCONTOS CONCEDIDOS NO PARCELAMENTO 29692.80 1760.29 0.33 31453.42 0 31453.42
74 TOTAL COBRADO NAS CONTAS TOTAL COBRADO NAS CONTAS 16840738.82 2041365.28 86762.90 18968867.00 3284590.74 22253457.74
75 IMPOSTOS DEDUZIDOS EM CONTA IMPOSTO DE RENDA 0.00 0.00 0 0.00 0.01 0.01
76 IMPOSTOS DEDUZIDOS EM CONTA COFINS 20.18 311.88 5.71 337.77 8088.44 8426.21
77 IMPOSTOS DEDUZIDOS EM CONTA CSSL 6.73 103.93 1.91 112.57 2696.64 2809.21
78 IMPOSTOS DEDUZIDOS EM CONTA PIS/PASEP 4.38 67.57 1.24 73.19 1752.80 1825.99
79 VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE ÁGUA 3114.97 1768.74 271.95 5155.66 1656.08 6811.74
80 VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE ESGOTO 2648.35 66.36 0 2714.71 0 2714.71
81 VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 109.08 0 0 109.08 0 109.08
82 VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE JUROS 0 146.29 0 146.29 0 146.29
83 CRÉDITOS REALIZADOS CREDITOS POR COBRANÇA INDEVIDA INCLUÍDOS OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 0 0.02 0 0.02 0 0.02
84 CRÉDITOS A REALIZAR POR COBRANÇA INDEVIDA INCLUÍDOS GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 1542.04 82.95 68.89 1693.88 575.30 2269.18
85 CRÉDITOS A REALIZAR POR COBRANÇA INDEVIDA INCLUÍDOS GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO 412.37 66.36 0 478.73 0 478.73
86 TOTAL DE RECEITAS CANCELADAS TOTAL DE RECEITAS CANCELADAS 610925.71 114647.39 68.89 725641.99 2472.56 728114.55
87 OUTROS CREDITOS A REALIZAR INCLUIDOS CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE OU EXCESSO 85863.11 9223.87 232.52 95319.50 0 95319.50
88 OUTROS CREDITOS A REALIZAR CANCELADOS DESCONTOS CONCEDIDOS NO PARCELAMENTO 28425.03 902.18 4.20 29331.41 0 29331.41
89 TOTAL DE VALORES DEVOLVIDOS NAS CONTAS TOTAL DE VALORES DEVOLVIDOS NAS CONTAS 143079.77 19036.18 4295.47 166411.42 2205.00 168616.42
90 IMPOSTOS CANCELADOS POR REFATURAMENTO COFINS 0 0 0 0 6.32 6.32
91 IMPOSTOS CANCELADOS POR REFATURAMENTO CSSL 0 0 0 0 2.11 2.11
92 IMPOSTOS CANCELADOS POR REFATURAMENTO PIS/PASEP 0 0 0 0 1.37 1.37
93 IMPOSTOS INCLUIDOS POR REFATURAMENTO COFINS 0 0 0 0 4.96 4.96
94 IMPOSTOS INCLUIDOS POR REFATURAMENTO CSSL 0 0 0 0 1.66 1.66
95 IMPOSTOS INCLUIDOS POR REFATURAMENTO PIS/PASEP 0 0 0 0 1.07 1.07
96 OUTROS CREDITOS CANCELADOS POR REFATURAMENTO CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE OU EXCESSO 81.21 0 0 81.21 0 81.21
97 OUTROS CREDITOS CANCELADOS POR REFATURAMENTO DESCONTOS CONCEDIDOS NO PARCELAMENTO 70.20 0 0 70.20 0 70.20
98 OUTROS CREDITOS CONCEDIDOS POR REFATURAMENTO CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE OU EXCESSO 62.25 0 0 62.25 81.21 143.46
99 OUTROS CREDITOS CONCEDIDOS POR REFATURAMENTO DESCONTOS CONCEDIDOS NO PARCELAMENTO 682.79 335.66 0 1018.45 0 1018.45
100 EXCLUSÃO POR INADIMPLENCIA RECUPERADA POR REFATURAMENTO 23442.30 5346.61 0 28788.91 7493.79 36282.70
101 EXCLUSÃO POR INADIMPLENCIA RECUPERADA POR PARCELAMENTO 2210567.71 140328.79 1200.54 2352097.04 0 2352097.04
102 ENTRADA DE PARCELAMENTO DOCUMENTOS EMITIDOS 631684.64 54511.69 938.69 687135.02 0 687135.02
103 ENTRADA DE PARCELAMENTO FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO 824.44 0 0 824.44 0 824.44
104 ENTRADA DE PARCELAMENTO PARCELAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO 264.42 0 0 264.42 0 264.42
105 CANCELAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ÁGUA 4200.60 115.40 0 4316.00 1477.34 5793.34
106 CANCELAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ESGOTO 984.14 92.32 0 1076.46 4.29 1080.75
107 CANCELAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 1802.52 7.50 0 1810.02 0 1810.02
108 CANCELAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 1816.78 500.43 0 2317.21 0 2317.21
109 CANCELAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ESGOTO 19.05 0 0 19.05 0 19.05
110 CANCELAMENTOS DE OUTROS MESES DO EXERCICIO ÁGUA 107422.21 25938.68 0 133360.89 107.52 133468.41
111 CANCELAMENTOS DE OUTROS MESES DO EXERCICIO ESGOTO 55156.06 13366.32 0 68522.38 195.92 68718.30
112 CANCELAMENTOS DE OUTROS MESES DO EXERCICIO GRUPO CONTÁBIL LIGAÇÕES DE ÁGUA 169.96 0 0 169.96 0 169.96
113 CANCELAMENTOS DE OUTROS MESES DO EXERCICIO GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 725.53 1059.09 0 1784.62 0 1784.62
114 CANCELAMENTOS DE OUTROS MESES DO EXERCICIO GRUPO CONTÁBIL RELIGAÇÕES E SANÇÕES 8901.70 0 0 8901.70 0 8901.70
115 CANCELAMENTOS DE OUTROS MESES DO EXERCICIO GRUPO CONTÁBIL SERVICOS DE HIDRÔMETROS 197.78 0 0 197.78 0 197.78
116 CANCELAMENTOS DE OUTROS MESES DO EXERCICIO GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 2310.44 0 0 2310.44 0 2310.44
117 PARCELAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES ÁGUA 166.44 0 0 166.44 0 166.44
118 PARCELAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 103.64 0 0 103.64 0 103.64
119 PARCELAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 3801.27 0 0 3801.27 0 3801.27
120 PARCELAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES JUROS 619.12 0 0 619.12 0 619.12
121 PARCELAMENTOS COBRADOS ÁGUA 899.32 0 0 899.32 0 899.32
122 PARCELAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 96.94 0 0 96.94 0 96.94
123 PARCELAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 5645.84 0 0 5645.84 0 5645.84
124 PARCELAMENTOS COBRADOS JUROS 106.74 0 0 106.74 0 106.74
125 CRÉDITOS REALIZADOS CREDITOS POR COBRANÇA INDEVIDA INCLUÍDOS OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 1155.38 3552.14 0 4707.52 0 4707.52
126 CRÉDITOS REALIZADOS CREDITOS POR COBRANÇA INDEVIDA INCLUÍDOS OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 0 108.51 0 108.51 0 108.51
127 TOTAL CANCELAMENTOS OUTROS MESES EXERC. TOTAL 181632.52 40472.60 0 222105.12 303.44 222408.56
128 TOTAL PARCELAMENTOS COBRADOS TOTAL 1709509.64 155283.58 3305.70 1868098.92 89.16 1868188.08
129 TOTAL IMPOSTOS DEDUZIDOS EM CONTA TOTAL 31.29 483.38 8.86 523.53 12537.89 13061.42
130 TOTAL IMPOSTOS CANCELADOS REFATURAMENTO TOTAL 0 0 0 0 9.80 9.80
131 TOTAL EXCL POR INADIMPLENCIA RECUPERADA TOTAL 2234010.01 145675.40 1200.54 2380885.95 7493.79 2388379.74
132 TOTAL OUTROS CRED CANC REFATURAMENTO TOTAL 151.41 0 0 151.41 0 151.41
133 TOTAL OUTROS CRD.CONCED REFATURAMENTO TOTAL 745.04 335.66 0 1080.70 81.21 1161.91
134 BAIXA RECEBIMENTOS NAO CLASSIFICADOS PAGAMENTO EM DUPLICIDADE 282.77 0 0 282.77 0 282.77
135 BAIXA RECEBIMENTOS NAO CLASSIFICADOS DOCUMENTO INEXISTENTE 716.39 0 0 716.39 0 716.39
136 RECEITA LÍQUIDA ÁGUA 9256544.33 1134813.03 54793.65 10446151.01 2177580.82 12623731.83
137 RECEITA LÍQUIDA ESGOTO 4554321.72 651162.78 17850.16 5223334.66 1126859.35 6350194.01
138 RECEITA LÍQUIDA INDIRETA 2261834.22 83002.36 13958.11 2358794.69 334958.99 2693753.68
139 RECEITA LÍQUIDA INDIRETA ÁGUA 2247830.17 82374.59 13958.11 2344162.87 334958.99 2679121.86
140 RECEITA LÍQUIDA INDIRETA ESGOTO 14004.05 627.77 0 14631.82 0 14631.82
141 RECEITA LÍQUIDA TOTAL 16072700.27 1868978.17 86601.92 18028280.36 3639399.16 21667679.52
Valores em Reais (R$)
Fim da listagem
Portal da Transparência - Legislação
Manual da Lei de Acesso à Informação para Estados e Municípios