Receitas Faturadas - CAER

Imprimir

Referência: 06/2026

Data da última atualização: 01/07/2026 19:58:00
# Tipo Grupo Descrição Residencial
(A)
Comercial
(B)
Industrial
(C)
Particulares
(A + B + C)
Público
(D)
Total Geral
(A + B + C + D)
1 ÁGUA ÁGUA 8,516,399.45 1,071,964.31 49,408.47 9,637,772.23 1,818,982.21 11,456,754.44
2 ESGOTO ESGOTO 4,126,391.48 610,941.59 20,537.96 4,757,871.03 987,958.83 5,745,829.86
3 FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL LIGAÇÕES DE ÁGUA 100,311.67 7,836.34 0.00 108,148.01 0.00 108,148.01
4 FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 315,333.58 24,221.82 930.83 340,486.23 0.00 340,486.23
5 FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL RELIGAÇÕES E SANÇÕES 330,593.32 11,341.94 3,092.00 345,027.26 0.00 345,027.26
6 FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL SERVICOS DE HIDRÔMETROS 182.11 197.78 0.00 379.89 0.00 379.89
7 FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 196,762.77 9,592.77 1,992.35 208,347.89 788.32 209,136.21
8 FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL LIGAÇÕES DE ESGOTO 0.00 694.13 0.00 694.13 0.00 694.13
9 FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO 6,891.18 0.00 0.00 6,891.18 0.00 6,891.18
10 FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 77.30 0.00 0.00 77.30 0.00 77.30
11 FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ESGOTO 30.92 0.00 0.00 30.92 0.00 30.92
12 FATURAMENTO ADICIONAL POR GUIA DE PAGAMENTO GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 73,302.74 6,525.06 88.46 79,916.26 301.77 80,218.03
13 FATURAMENTO ADICIONAL POR GUIA DE PAGAMENTO GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 3,333.00 0.00 0.00 3,333.00 0.00 3,333.00
14 RECEITA BRUTA RECEITA BRUTA 14,030,525.69 1,777,025.68 76,057.15 15,883,608.52 2,808,298.74 18,691,907.26
15 FINANCIAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL LIGAÇÕES DE ÁGUA 46,342.30 3,814.44 0.00 50,156.74 0.00 50,156.74
16 FINANCIAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 17.65 0.00 0.00 17.65 0.00 17.65
17 FINANCIAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL RELIGAÇÕES E SANÇÕES 32,610.02 0.00 0.00 32,610.02 0.00 32,610.02
18 FINANCIAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 3,130.41 590.85 0.00 3,721.26 0.00 3,721.26
19 CANCELAMENTOS DO MES ÁGUA 55,169.60 10,985.36 509.13 66,664.09 0.00 66,664.09
20 CANCELAMENTOS DO MES ESGOTO 20,399.83 1,575.38 0.00 21,975.21 0.00 21,975.21
21 CANCELAMENTOS DO MES GRUPO CONTÁBIL LIGAÇÕES DE ÁGUA 92.70 0.00 0.00 92.70 0.00 92.70
22 CANCELAMENTOS DO MES GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 779.18 80.50 0.00 859.68 0.00 859.68
23 CANCELAMENTOS DO MES GRUPO CONTÁBIL RELIGAÇÕES E SANÇÕES 22,339.70 773.00 0.00 23,112.70 0.00 23,112.70
24 CANCELAMENTOS DO MES GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 693.85 110.33 10.28 814.46 0.00 814.46
25 CANCELAMENTOS DO MES GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO 114.85 0.00 0.00 114.85 0.00 114.85
26 CANCELAMENTOS DO MES GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 20,349.95 2,635.67 0.00 22,985.62 0.00 22,985.62
27 PARCELAMENTOS COBRADOS ÁGUA 3,138.99 467.76 0.00 3,606.75 0.00 3,606.75
28 PARCELAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 397.38 141.27 0.00 538.65 0.00 538.65
29 PARCELAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 104.29 0.19 0.00 104.48 0.00 104.48
30 PARCELAMENTOS COBRADOS JUROS 681.92 0.00 0.00 681.92 0.00 681.92
31 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO ÁGUA 48,727.22 11,795.63 0.00 60,522.85 148.66 60,671.51
32 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO ESGOTO 32,688.08 8,489.91 0.00 41,177.99 118.93 41,296.92
33 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO GRUPO CONTÁBIL LIGAÇÕES DE ÁGUA 92.70 0.00 0.00 92.70 0.00 92.70
34 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 11,081.23 2,351.33 0.00 13,432.56 0.00 13,432.56
35 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO GRUPO CONTÁBIL RELIGAÇÕES E SANÇÕES 13,105.40 773.00 0.00 13,878.40 0.00 13,878.40
36 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 16,699.15 6,602.03 0.00 23,301.18 0.02 23,301.20
37 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO 229.70 114.85 0.00 344.55 0.00 344.55
38 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 43,238.41 1,782.30 0.00 45,020.71 0.00 45,020.71
39 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ESGOTO 19.05 0.00 0.00 19.05 0.00 19.05
40 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO CRÉDITOS POR COBRANCA INDEVIDA CANCELADOS OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 21.24 216.68 7.08 245.00 0.00 245.00
41 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO CRÉDITOS POR COBRANCA INDEVIDA CANCELADOS OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO 5.67 47.89 0.00 53.56 0.00 53.56
42 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO TOTAL 165,907.85 32,173.62 7.08 198,088.55 267.61 198,356.16
43 FINANCIAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL LIGAÇÕES DE ÁGUA 50,618.34 3,322.27 2,066.10 56,006.71 0.00 56,006.71
44 FINANCIAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 236,083.99 22,093.93 957.15 259,135.07 0.00 259,135.07
45 FINANCIAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL RELIGAÇÕES E SANÇÕES 299,841.47 16,310.30 773.00 316,924.77 0.00 316,924.77
46 FINANCIAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL SERVICOS DE HIDRÔMETROS 577.67 0.00 182.11 759.78 0.00 759.78
47 FINANCIAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 224,649.64 11,431.99 4,050.88 240,132.51 906.56 241,039.07
48 FINANCIAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL LIGAÇÕES DE ESGOTO 1,422.92 347.05 0.00 1,769.97 0.00 1,769.97
49 FINANCIAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO 7,924.85 459.40 602.96 8,987.21 229.70 9,216.91
50 FINANCIAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 6,017.14 6,017.14
51 FINANCIAMENTOS TRANSFERIDOS PARA CURTO PRAZO FINANCIAMENTOS TRANSFERIDOS PARA CURTO PRAZO 29.43 0.00 0.00 29.43 6,017.14 6,046.57
52 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO DOCUMENTOS EMITIDOS 307,382.93 28,221.90 820.77 336,425.60 0.00 336,425.60
53 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO 65,580.64 1,353.87 54.54 66,989.05 0.00 66,989.05
54 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO PARCELAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO 237,020.33 9,460.80 0.00 246,481.13 0.00 246,481.13
55 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO PARCELAMENTOS A COBRAR DE LONGO PRAZO 9,348.84 0.00 0.00 9,348.84 0.00 9,348.84
56 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO JUROS COBRADOS 76,019.13 1,264.76 0.00 77,283.89 0.00 77,283.89
57 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO CREDITOS ANTERIORES 1,740.77 246.89 0.00 1,987.66 0.00 1,987.66
58 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO DOCUMENTOS EMITIDOS 166,323.87 2,873.98 0.00 169,197.85 0.00 169,197.85
59 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO 50,133.08 409.19 0.00 50,542.27 0.00 50,542.27
60 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO PARCELAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO 14,996.95 0.00 0.00 14,996.95 0.00 14,996.95
61 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO PARCELAMENTOS A COBRAR DE LONGO PRAZO 27,527.18 0.00 0.00 27,527.18 0.00 27,527.18
62 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO JUROS COBRADOS 117,875.26 0.00 0.00 117,875.26 0.00 117,875.26
63 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO CREDITOS ANTERIORES 605.03 0.00 0.00 605.03 0.00 605.03
64 PARCELAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO ÁGUA 1,105.75 0.00 0.00 1,105.75 0.00 1,105.75
65 PARCELAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 14.01 0.00 0.00 14.01 0.00 14.01
66 PARCELAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 1,684.28 0.00 0.00 1,684.28 0.00 1,684.28
67 PARCELAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO JUROS 58,644.79 1,073.94 0.00 59,718.73 0.00 59,718.73
68 PARCELAMENTOS CANCELADOS DE LONGO PRAZO ÁGUA 170.30 0.00 0.00 170.30 0.00 170.30
69 PARCELAMENTOS CANCELADOS DE LONGO PRAZO GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 866.87 0.00 0.00 866.87 0.00 866.87
70 PARCELAMENTOS CANCELADOS DE LONGO PRAZO JUROS 98,122.31 1,671.93 0.00 99,794.24 0.00 99,794.24
71 PARCELAMENTOS COBRADOS ÁGUA 748,876.62 67,462.14 3,172.81 819,511.57 511.44 820,023.01
72 PARCELAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 202,480.86 10,898.40 408.70 213,787.96 0.00 213,787.96
73 PARCELAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 987.42 88.13 0.00 1,075.55 0.00 1,075.55
74 PARCELAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 295,429.80 10,472.15 29.04 305,930.99 0.00 305,930.99
75 PARCELAMENTOS COBRADOS JUROS 113,188.98 8,582.20 80.05 121,851.23 0.00 121,851.23
76 PARCELAMENTOS TRASFERIDOS PARA CURTO PRAZO PARCELAMENTOS TRASFERIDOS PARA CURTO PRAZO 560,637.27 46,104.88 2,462.56 609,204.71 422.28 609,626.99
77 DEVOLUÇÃO DE VALORES EM CONTA CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE OU EXCESSO 89,044.85 17,839.03 724.97 107,608.85 3,175.57 110,784.42
78 DEVOLUÇÃO DE VALORES EM CONTA DESCONTOS CONCEDIDOS NO PARCELAMENTO 70,968.04 3,865.70 5.15 74,838.89 0.00 74,838.89
79 TOTAL COBRADO NAS CONTAS TOTAL COBRADO NAS CONTAS 14,659,493.19 1,812,192.29 81,532.03 16,553,217.51 2,801,449.12 19,354,666.63
80 IMPOSTOS DEDUZIDOS EM CONTA IMPOSTO DE RENDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
81 IMPOSTOS DEDUZIDOS EM CONTA COFINS 11.99 133.94 0.00 145.93 5,649.84 5,795.77
82 IMPOSTOS DEDUZIDOS EM CONTA CSSL 4.01 44.63 0.00 48.64 1,883.69 1,932.33
83 IMPOSTOS DEDUZIDOS EM CONTA PIS/PASEP 2.60 29.02 0.00 31.62 1,224.45 1,256.07
84 VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE ÁGUA 2,812.50 111.05 7.08 2,930.63 1,223.21 4,153.84
85 VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE ESGOTO 1,706.89 11.91 0.00 1,718.80 0.00 1,718.80
86 VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 829.42 0.00 0.00 829.42 0.00 829.42
87 VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE JUROS 0.00 146.29 0.00 146.29 0.00 146.29
88 CRÉDITOS REALIZADOS CREDITOS POR COBRANÇA INDEVIDA INCLUÍDOS OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 7.08 0.00 0.00 7.08 0.00 7.08
89 CRÉDITOS A REALIZAR POR COBRANÇA INDEVIDA INCLUÍDOS GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 4,241.56 2,839.95 7.08 7,088.59 426.56 7,515.15
90 CRÉDITOS A REALIZAR POR COBRANÇA INDEVIDA INCLUÍDOS GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO 176.16 11.91 0.00 188.07 0.00 188.07
91 TOTAL DE RECEITAS CANCELADAS TOTAL DE RECEITAS CANCELADAS 667,348.04 116,731.35 986.48 785,065.87 694.15 785,760.02
92 OUTROS CREDITOS A REALIZAR INCLUIDOS CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE OU EXCESSO 168,698.04 28,024.94 1,000.53 197,723.51 3,792.83 201,516.34
93 OUTROS CREDITOS A REALIZAR CANCELADOS CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE OU EXCESSO 14.94 0.00 0.00 14.94 0.00 14.94
94 OUTROS CREDITOS A REALIZAR CANCELADOS DESCONTOS CONCEDIDOS NO PARCELAMENTO 10,866.73 644.07 0.00 11,510.80 0.00 11,510.80
95 TOTAL DE VALORES DEVOLVIDOS NAS CONTAS TOTAL DE VALORES DEVOLVIDOS NAS CONTAS 165,361.70 21,973.98 737.20 188,072.88 4,398.78 192,471.66
96 IMPOSTOS CANCELADOS POR REFATURAMENTO IMPOSTO DE RENDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
97 IMPOSTOS CANCELADOS POR REFATURAMENTO COFINS 0.00 0.00 0.00 0.00 12.54 12.54
98 IMPOSTOS CANCELADOS POR REFATURAMENTO CSSL 0.00 0.00 0.00 0.00 4.18 4.18
99 IMPOSTOS CANCELADOS POR REFATURAMENTO PIS/PASEP 0.00 0.00 0.00 0.00 2.72 2.72
100 IMPOSTOS INCLUIDOS POR REFATURAMENTO COFINS 0.00 0.00 0.00 0.00 12.54 12.54
101 IMPOSTOS INCLUIDOS POR REFATURAMENTO CSSL 0.00 0.00 0.00 0.00 4.18 4.18
102 IMPOSTOS INCLUIDOS POR REFATURAMENTO PIS/PASEP 0.00 0.00 0.00 0.00 2.72 2.72
103 OUTROS CREDITOS CANCELADOS POR REFATURAMENTO CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE OU EXCESSO 11,026.65 5,813.41 0.00 16,840.06 0.00 16,840.06
104 OUTROS CREDITOS CANCELADOS POR REFATURAMENTO DESCONTOS CONCEDIDOS NO PARCELAMENTO 169.38 160.30 0.00 329.68 0.00 329.68
105 OUTROS CREDITOS CONCEDIDOS POR REFATURAMENTO CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE OU EXCESSO 11,318.82 5,822.22 0.00 17,141.04 0.00 17,141.04
106 OUTROS CREDITOS CONCEDIDOS POR REFATURAMENTO DESCONTOS CONCEDIDOS NO PARCELAMENTO 154.97 160.30 0.00 315.27 0.00 315.27
107 EXCLUSÃO POR INADIMPLENCIA RECUPERADA POR REFATURAMENTO 110,140.84 21,582.78 0.00 131,723.62 0.00 131,723.62
108 EXCLUSÃO POR INADIMPLENCIA RECUPERADA POR PARCELAMENTO 270,321.59 9,714.59 201.50 280,237.68 0.00 280,237.68
109 BONUS CONCEDIDOS PARCELAMENTO BONUS CONCECIDOS PARCELAMENTO 7,972.75 0.00 0.00 7,972.75 0.00 7,972.75
110 ENTRADA DE PARCELAMENTO DOCUMENTOS EMITIDOS 233,890.13 14,028.31 375.14 248,293.58 0.00 248,293.58
111 ENTRADA DE PARCELAMENTO FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO 989.40 0.00 0.00 989.40 0.00 989.40
112 ENTRADA DE PARCELAMENTO PARCELAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO 1,386.61 0.00 0.00 1,386.61 0.00 1,386.61
113 CANCELAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ÁGUA 42,623.58 19,192.19 0.00 61,815.77 0.00 61,815.77
114 CANCELAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ESGOTO 33,164.27 15,279.76 0.00 48,444.03 0.00 48,444.03
115 CANCELAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES GRUPO CONTÁBIL LIGAÇÕES DE ÁGUA 116.88 0.00 0.00 116.88 0.00 116.88
116 CANCELAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 3,043.71 366.60 0.00 3,410.31 0.00 3,410.31
117 CANCELAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES GRUPO CONTÁBIL RELIGAÇÕES E SANÇÕES 11,119.50 0.00 0.00 11,119.50 0.00 11,119.50
118 CANCELAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 11,288.43 5,732.03 0.00 17,020.46 0.00 17,020.46
119 CANCELAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ESGOTO 19.05 0.00 0.00 19.05 0.00 19.05
120 CANCELAMENTOS DE OUTROS MESES DO EXERCICIO ÁGUA 75,424.93 24,165.77 255.55 99,846.25 148.66 99,994.91
121 CANCELAMENTOS DE OUTROS MESES DO EXERCICIO ESGOTO 46,228.11 17,514.75 204.44 63,947.30 118.93 64,066.23
122 CANCELAMENTOS DE OUTROS MESES DO EXERCICIO GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 850.28 261.34 0.00 1,111.62 0.00 1,111.62
123 CANCELAMENTOS DE OUTROS MESES DO EXERCICIO GRUPO CONTÁBIL RELIGAÇÕES E SANÇÕES 7,498.10 2,319.00 0.00 9,817.10 0.00 9,817.10
124 CANCELAMENTOS DE OUTROS MESES DO EXERCICIO GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 1,246.48 30.84 0.00 1,277.32 0.00 1,277.32
125 CANCELAMENTOS DE OUTROS MESES DO EXERCICIO GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO 114.85 344.55 0.00 459.40 0.00 459.40
126 PARCELAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES ÁGUA 1,508.03 0.00 0.00 1,508.03 0.00 1,508.03
127 PARCELAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 108.36 0.00 0.00 108.36 0.00 108.36
128 PARCELAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 37,447.06 0.00 0.00 37,447.06 0.00 37,447.06
129 PARCELAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES JUROS 415.67 0.00 0.00 415.67 0.00 415.67
130 PARCELAMENTOS COBRADOS ÁGUA 3,582.49 1,300.90 0.00 4,883.39 0.00 4,883.39
131 PARCELAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 260.80 318.20 0.00 579.00 0.00 579.00
132 PARCELAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 785.95 13.45 0.00 799.40 0.00 799.40
133 PARCELAMENTOS COBRADOS JUROS 1,485.63 0.00 0.00 1,485.63 0.00 1,485.63
134 CRÉDITOS REALIZADOS CREDITOS POR COBRANÇA INDEVIDA INCLUÍDOS OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 17,563.36 3,071.60 0.00 20,634.96 0.00 20,634.96
135 CRÉDITOS REALIZADOS CREDITOS POR COBRANÇA INDEVIDA INCLUÍDOS OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO 5.67 47.89 0.00 53.56 0.00 53.56
136 CRÉDITOS REALIZADOS CREDITOS POR COBRANÇA INDEVIDA INCLUÍDOS OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 51.12 0.00 0.00 51.12 0.00 51.12
137 TOTAL CANCELAMENTOS OUTROS MESES EXERC. TOTAL 137,528.74 46,268.80 459.99 184,257.53 267.59 184,525.12
138 TOTAL PARCELAMENTOS COBRADOS TOTAL 1,360,963.68 97,503.02 3,690.60 1,462,157.30 511.44 1,462,668.74
139 TOTAL IMPOSTOS DEDUZIDOS EM CONTA TOTAL 18.60 207.59 0.00 226.19 8,757.98 8,984.17
140 TOTAL IMPOSTOS CANCELADOS REFATURAMENTO TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 19.45 19.45
141 TOTAL EXCL POR INADIMPLENCIA RECUPERADA TOTAL 380,462.43 31,297.37 201.50 411,961.30 0.00 411,961.30
142 TOTAL OUTROS CRED CANC REFATURAMENTO TOTAL 11,196.03 5,973.71 0.00 17,169.74 0.00 17,169.74
143 TOTAL OUTROS CRD.CONCED REFATURAMENTO TOTAL 11,473.79 5,982.52 0.00 17,456.31 0.00 17,456.31
144 BAIXA RECEBIMENTOS NAO CLASSIFICADOS VALOR NAO CONFERE 0.00 123.21 0.00 123.21 0.00 123.21
145 BAIXA RECEBIMENTOS NAO CLASSIFICADOS PAGAMENTO EM DUPLICIDADE 154.33 148.35 0.00 302.68 0.00 302.68
146 BAIXA RECEBIMENTOS NAO CLASSIFICADOS DOCUMENTO INEXISTENTE 959.60 0.00 0.00 959.60 0.00 959.60
147 RECEITA LÍQUIDA ÁGUA 8,364,480.31 1,026,780.95 48,643.79 9,439,905.05 1,818,982.21 11,258,887.26
148 RECEITA LÍQUIDA ESGOTO 4,059,318.27 585,061.61 20,333.52 4,664,713.40 987,958.83 5,652,672.23
149 RECEITA LÍQUIDA INDIRETA 939,379.07 48,451.77 6,093.36 993,924.20 663.55 994,587.75
150 RECEITA LÍQUIDA INDIRETA ÁGUA 932,633.13 47,999.25 6,093.36 986,725.74 663.55 987,389.29
151 RECEITA LÍQUIDA INDIRETA ESGOTO 6,745.94 452.52 0.00 7,198.46 0.00 7,198.46
152 RECEITA LÍQUIDA TOTAL 13,363,177.65 1,660,294.33 75,070.67 15,098,542.65 2,807,604.59 17,906,147.24
Valores em Reais (R$)
Fim da listagem
Portal da Transparência - Legislação
Manual da Lei de Acesso à Informação para Estados e Municípios