Receitas Faturadas - CAER

Imprimir

Referência: 03/2025

Data da última atualização: 01/04/2025 19:23:00
# Tipo Grupo Descrição Residencial
(A)
Comercial
(B)
Industrial
(C)
Particulares
(A + B + C)
Público
(D)
Total Geral
(A + B + C + D)
1 ÁGUA ÁGUA 8,044,551.44 1,005,191.91 89,398.62 9,139,141.97 1,799,223.56 10,938,365.53
2 ESGOTO ESGOTO 3,854,057.85 553,802.37 15,303.78 4,423,164.00 873,477.89 5,296,641.89
3 FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL LIGAÇÕES DE ÁGUA 76,319.29 3,125.06 0.00 79,444.35 0.00 79,444.35
4 FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 491,762.22 62,615.96 1,200.08 555,578.26 0.00 555,578.26
5 FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL RELIGAÇÕES E SANÇÕES 261,487.86 19,673.46 2,333.42 283,494.74 0.00 283,494.74
6 FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL SERVICOS DE HIDRÔMETROS 1,767.10 0.00 0.00 1,767.10 0.00 1,767.10
7 FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 264,408.51 18,722.06 773.77 283,904.34 267.66 284,172.00
8 FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL LIGAÇÕES DE ESGOTO 5,975.42 1,156.95 0.00 7,132.37 0.00 7,132.37
9 FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO 23,227.14 2,191.24 1,095.62 26,514.00 0.00 26,514.00
10 FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 250.90 0.00 0.00 250.90 0.00 250.90
11 FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ESGOTO 192.85 0.00 0.00 192.85 0.00 192.85
12 FATURAMENTO ADICIONAL POR GUIA DE PAGAMENTO GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 80,105.27 11,218.70 275.89 91,599.86 53.36 91,653.22
13 FATURAMENTO ADICIONAL POR GUIA DE PAGAMENTO GRUPO CONTÁBIL RELIGAÇÕES E SANÇÕES 737.40 0.00 0.00 737.40 0.00 737.40
14 FATURAMENTO ADICIONAL POR GUIA DE PAGAMENTO GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 64,889.79 0.00 0.00 64,889.79 0.00 64,889.79
15 RECEITA BRUTA RECEITA BRUTA 13,661,142.25 1,728,116.77 110,624.97 15,499,883.99 2,673,022.47 18,172,906.46
16 FINANCIAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL LIGAÇÕES DE ÁGUA 1,698.78 0.00 0.00 1,698.78 0.00 1,698.78
17 FINANCIAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 5,489.37 0.00 0.00 5,489.37 0.00 5,489.37
18 FINANCIAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL RELIGAÇÕES E SANÇÕES 9,602.38 0.00 0.00 9,602.38 0.00 9,602.38
19 FINANCIAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL SERVICOS DE HIDRÔMETROS 521.16 0.00 0.00 521.16 0.00 521.16
20 FINANCIAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 2,168.18 19.02 0.00 2,187.20 6.34 2,193.54
21 FINANCIAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO 958.67 0.00 0.00 958.67 0.00 958.67
22 FINANCIAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 39.92 0.00 0.00 39.92 0.00 39.92
23 FINANCIAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ESGOTO 23.83 0.00 0.00 23.83 0.00 23.83
24 CANCELAMENTOS DO MES ÁGUA 76,636.59 4,607.30 0.00 81,243.89 0.00 81,243.89
25 CANCELAMENTOS DO MES ESGOTO 39,499.12 515.17 0.00 40,014.29 0.00 40,014.29
26 CANCELAMENTOS DO MES GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 3,244.26 1,789.23 0.00 5,033.49 0.00 5,033.49
27 CANCELAMENTOS DO MES GRUPO CONTÁBIL RELIGAÇÕES E SANÇÕES 7,740.00 0.00 0.00 7,740.00 0.00 7,740.00
28 CANCELAMENTOS DO MES GRUPO CONTÁBIL SERVICOS DE HIDRÔMETROS 188.07 0.00 0.00 188.07 0.00 188.07
29 CANCELAMENTOS DO MES GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 6,540.11 0.00 0.00 6,540.11 0.00 6,540.11
30 CANCELAMENTOS DO MES GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO 136.95 0.00 0.00 136.95 0.00 136.95
31 CANCELAMENTOS DO MES GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 14,471.09 5,325.87 0.00 19,796.96 0.00 19,796.96
32 PARCELAMENTOS COBRADOS ÁGUA 635.90 66.28 0.00 702.18 0.00 702.18
33 PARCELAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 93.00 1.02 0.00 94.02 0.00 94.02
34 PARCELAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 90.91 0.64 0.00 91.55 0.00 91.55
35 PARCELAMENTOS COBRADOS JUROS 115.54 0.00 0.00 115.54 0.00 115.54
36 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO ÁGUA 4,238.73 899.29 0.00 5,138.02 0.00 5,138.02
37 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO ESGOTO 2,902.87 719.42 0.00 3,622.29 0.00 3,622.29
38 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO GRUPO CONTÁBIL LIGAÇÕES DE ÁGUA 98.96 0.00 0.00 98.96 0.00 98.96
39 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 4.13 28.59 0.00 32.72 0.00 32.72
40 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 3,567.58 81.17 0.00 3,648.75 0.00 3,648.75
41 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO 0.00 136.95 0.00 136.95 0.00 136.95
42 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 572.18 64.04 0.00 636.22 0.00 636.22
43 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ESGOTO 19.05 0.00 0.00 19.05 0.00 19.05
44 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO CRÉDITOS POR COBRANCA INDEVIDA CANCELADOS OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO 16.47 0.00 0.00 16.47 0.00 16.47
45 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO TOTAL 11,419.97 1,929.46 0.00 13,349.43 0.00 13,349.43
46 FINANCIAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL LIGAÇÕES DE ÁGUA 59,390.04 2,226.75 530.69 62,147.48 0.00 62,147.48
47 FINANCIAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 219,361.29 22,387.72 1,172.73 242,921.74 0.00 242,921.74
48 FINANCIAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL RELIGAÇÕES E SANÇÕES 278,581.47 10,759.18 2,273.20 291,613.85 0.00 291,613.85
49 FINANCIAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL SERVICOS DE HIDRÔMETROS 943.38 0.00 0.00 943.38 0.00 943.38
50 FINANCIAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 183,883.27 12,728.65 138.81 196,750.73 365.19 197,115.92
51 FINANCIAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL LIGAÇÕES DE ESGOTO 5,517.14 181.72 89.60 5,788.46 110.40 5,898.86
52 FINANCIAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO 5,702.75 484.96 273.90 6,461.61 0.00 6,461.61
53 FINANCIAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 1,072.47 0.00 0.00 1,072.47 17,433.47 18,505.94
54 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO DOCUMENTOS EMITIDOS 484,062.12 72,411.86 2,454.18 558,928.16 0.00 558,928.16
55 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO 130,284.26 13,073.71 9.81 143,367.78 0.00 143,367.78
56 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO PARCELAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO 804,917.26 115,994.55 493.58 921,405.39 0.00 921,405.39
57 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO PARCELAMENTOS A COBRAR DE LONGO PRAZO 5,960.61 926.52 0.00 6,887.13 0.00 6,887.13
58 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO JUROS COBRADOS 174,024.82 19,596.46 243.79 193,865.07 0.00 193,865.07
59 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO CREDITOS ANTERIORES 3,997.61 209.13 0.00 4,206.74 0.00 4,206.74
60 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO DOCUMENTOS EMITIDOS 305,010.55 59,468.30 0.00 364,478.85 0.00 364,478.85
61 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO 167,328.04 26,005.45 0.00 193,333.49 0.00 193,333.49
62 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO PARCELAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO 6,801.28 3,706.08 0.00 10,507.36 0.00 10,507.36
63 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO PARCELAMENTOS A COBRAR DE LONGO PRAZO 5,872.36 1,853.48 0.00 7,725.84 0.00 7,725.84
64 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO JUROS COBRADOS 299,608.59 28,890.20 0.00 328,498.79 0.00 328,498.79
65 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO CREDITOS ANTERIORES 1,114.41 279.23 0.00 1,393.64 0.00 1,393.64
66 PARCELAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO ÁGUA 8,636.71 927.36 0.00 9,564.07 0.00 9,564.07
67 PARCELAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 1,029.27 35.40 0.00 1,064.67 0.00 1,064.67
68 PARCELAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 4,345.20 3,912.60 0.00 8,257.80 0.00 8,257.80
69 PARCELAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO JUROS 116,332.94 14,577.62 0.00 130,910.56 0.00 130,910.56
70 PARCELAMENTOS CANCELADOS DE LONGO PRAZO ÁGUA 6,382.53 3,555.39 0.00 9,937.92 0.00 9,937.92
71 PARCELAMENTOS CANCELADOS DE LONGO PRAZO GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 370.80 136.29 0.00 507.09 0.00 507.09
72 PARCELAMENTOS CANCELADOS DE LONGO PRAZO GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 0.91 14,998.99 0.00 14,999.90 0.00 14,999.90
73 PARCELAMENTOS CANCELADOS DE LONGO PRAZO JUROS 184,214.67 43,387.80 0.00 227,602.47 0.00 227,602.47
74 PARCELAMENTOS COBRADOS ÁGUA 713,563.04 74,492.78 1,920.88 789,976.70 89.16 790,065.86
75 PARCELAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 167,718.11 9,736.95 230.23 177,685.29 0.00 177,685.29
76 PARCELAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 887.13 159.76 0.00 1,046.89 0.00 1,046.89
77 PARCELAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 821,130.65 78,303.11 143.15 899,576.91 0.00 899,576.91
78 PARCELAMENTOS COBRADOS JUROS 97,965.21 7,124.43 414.01 105,503.65 0.00 105,503.65
79 PARCELAMENTOS TRASFERIDOS PARA CURTO PRAZO PARCELAMENTOS TRASFERIDOS PARA CURTO PRAZO 548,168.44 49,550.93 1,223.76 598,943.13 89.16 599,032.29
80 DEVOLUÇÃO DE VALORES EM CONTA CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE OU EXCESSO 86,899.11 7,493.06 0.00 94,392.17 948.43 95,340.60
81 DEVOLUÇÃO DE VALORES EM CONTA DESCONTOS CONCEDIDOS NO PARCELAMENTO 57,230.70 4,143.23 112.31 61,486.24 0.00 61,486.24
82 TOTAL COBRADO NAS CONTAS TOTAL COBRADO NAS CONTAS 14,300,700.54 1,761,817.41 111,633.28 16,174,151.23 2,680,735.33 18,854,886.56
83 IMPOSTOS DEDUZIDOS EM CONTA IMPOSTO DE RENDA 0.00 0.01 0.00 0.01 0.02 0.03
84 IMPOSTOS DEDUZIDOS EM CONTA COFINS 47.17 197.38 0.00 244.55 5,015.51 5,260.06
85 IMPOSTOS DEDUZIDOS EM CONTA CSSL 15.71 65.77 0.00 81.48 1,671.84 1,753.32
86 IMPOSTOS DEDUZIDOS EM CONTA PIS/PASEP 10.22 42.77 0.00 52.99 1,086.71 1,139.70
87 VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE ÁGUA 5,427.12 3,312.01 144.01 8,883.14 1,241.83 10,124.97
88 VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE ESGOTO 3,180.67 300.36 0.00 3,481.03 0.00 3,481.03
89 VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 814.00 68.74 0.00 882.74 0.00 882.74
90 VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE JUROS 0.00 139.55 0.00 139.55 0.00 139.55
91 CRÉDITOS A REALIZAR POR COBRANÇA INDEVIDA INCLUÍDOS GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 5,494.18 244.73 0.00 5,738.91 401.21 6,140.12
92 CRÉDITOS A REALIZAR POR COBRANÇA INDEVIDA INCLUÍDOS GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO 529.48 83.58 0.00 613.06 0.00 613.06
93 TOTAL DE RECEITAS CANCELADAS TOTAL DE RECEITAS CANCELADAS 650,784.56 159,995.67 2,206.43 812,986.66 4,857.07 817,843.73
94 OUTROS CREDITOS A REALIZAR INCLUIDOS CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE OU EXCESSO 105,967.35 10,800.42 2,862.45 119,630.22 519.78 120,150.00
95 OUTROS CREDITOS A REALIZAR CANCELADOS CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE OU EXCESSO 113.92 0.00 0.00 113.92 0.00 113.92
96 OUTROS CREDITOS A REALIZAR CANCELADOS DESCONTOS CONCEDIDOS NO PARCELAMENTO 18,097.56 6,124.23 0.00 24,221.79 0.00 24,221.79
97 TOTAL DE VALORES DEVOLVIDOS NAS CONTAS TOTAL DE VALORES DEVOLVIDOS NAS CONTAS 153,551.60 15,456.95 256.32 169,264.87 2,190.26 171,455.13
98 IMPOSTOS CANCELADOS POR REFATURAMENTO IMPOSTO DE RENDA 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01
99 OUTROS CREDITOS CANCELADOS POR REFATURAMENTO CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE OU EXCESSO 0.00 66.37 0.00 66.37 0.00 66.37
100 OUTROS CREDITOS CANCELADOS POR REFATURAMENTO DESCONTOS CONCEDIDOS NO PARCELAMENTO 0.00 0.78 0.00 0.78 0.00 0.78
101 OUTROS CREDITOS CONCEDIDOS POR REFATURAMENTO CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE OU EXCESSO 117.57 0.00 0.00 117.57 0.00 117.57
102 OUTROS CREDITOS CONCEDIDOS POR REFATURAMENTO DESCONTOS CONCEDIDOS NO PARCELAMENTO 0.78 9.41 0.00 10.19 0.00 10.19
103 EXCLUSÃO POR INADIMPLENCIA RECUPERADA POR REFATURAMENTO 9,574.26 21,136.83 0.00 30,711.09 2,036.95 32,748.04
104 EXCLUSÃO POR INADIMPLENCIA RECUPERADA POR PARCELAMENTO 492,510.16 94,896.04 0.00 587,406.20 0.00 587,406.20
105 BONUS CONCEDIDOS PARCELAMENTO BONUS CONCECIDOS PARCELAMENTO 288.65 0.00 0.00 288.65 0.00 288.65
106 ENTRADA DE PARCELAMENTO DOCUMENTOS EMITIDOS 300,988.27 40,511.56 739.39 342,239.22 0.00 342,239.22
107 ENTRADA DE PARCELAMENTO FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO 510.07 0.00 0.00 510.07 0.00 510.07
108 ENTRADA DE PARCELAMENTO PARCELAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO 2,773.49 0.00 0.00 2,773.49 0.00 2,773.49
109 ENTRADA DE PARCELAMENTO PARCELAMENTOS A COBRAR DE LONGO PRAZO 167.72 0.00 0.00 167.72 0.00 167.72
110 CANCELAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ÁGUA 15,177.97 14,455.52 1,149.71 30,783.20 3,666.51 34,449.71
111 CANCELAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ESGOTO 3,132.76 11,564.42 919.77 15,616.95 0.00 15,616.95
112 CANCELAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES GRUPO CONTÁBIL LIGAÇÕES DE ÁGUA 223.62 0.00 0.00 223.62 0.00 223.62
113 CANCELAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 3,903.23 40.51 0.00 3,943.74 0.00 3,943.74
114 CANCELAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES GRUPO CONTÁBIL RELIGAÇÕES E SANÇÕES 1,474.80 893.70 0.00 2,368.50 0.00 2,368.50
115 CANCELAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 1,193.14 4.77 0.00 1,197.91 0.00 1,197.91
116 CANCELAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO 0.00 0.00 136.95 136.95 0.00 136.95
117 CANCELAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ESGOTO 19.05 0.00 0.00 19.05 0.00 19.05
118 CANCELAMENTOS DE OUTROS MESES DO EXERCICIO ÁGUA 71,404.07 20,641.79 0.00 92,045.86 609.29 92,655.15
119 CANCELAMENTOS DE OUTROS MESES DO EXERCICIO ESGOTO 46,782.15 16,574.36 0.00 63,356.51 0.00 63,356.51
120 CANCELAMENTOS DE OUTROS MESES DO EXERCICIO GRUPO CONTÁBIL LIGAÇÕES DE ÁGUA 98.96 0.00 0.00 98.96 0.00 98.96
121 CANCELAMENTOS DE OUTROS MESES DO EXERCICIO GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 2,190.29 1,561.27 0.00 3,751.56 0.00 3,751.56
122 CANCELAMENTOS DE OUTROS MESES DO EXERCICIO GRUPO CONTÁBIL RELIGAÇÕES E SANÇÕES 3,158.08 0.00 0.00 3,158.08 0.00 3,158.08
123 CANCELAMENTOS DE OUTROS MESES DO EXERCICIO GRUPO CONTÁBIL SERVICOS DE HIDRÔMETROS 173.72 0.00 0.00 173.72 173.72 347.44
124 CANCELAMENTOS DE OUTROS MESES DO EXERCICIO GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 2,768.48 75.04 0.00 2,843.52 0.00 2,843.52
125 PARCELAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES ÁGUA 152.76 0.00 0.00 152.76 0.00 152.76
126 PARCELAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 13.04 0.00 0.00 13.04 0.00 13.04
127 PARCELAMENTOS COBRADOS ÁGUA 1,009.17 0.00 0.00 1,009.17 0.00 1,009.17
128 PARCELAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 36.96 0.00 0.00 36.96 0.00 36.96
129 PARCELAMENTOS COBRADOS JUROS 94.29 0.00 0.00 94.29 0.00 94.29
130 CRÉDITOS REALIZADOS CREDITOS POR COBRANÇA INDEVIDA INCLUÍDOS OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO 547.50 0.00 0.00 547.50 0.00 547.50
131 TOTAL CANCELAMENTOS OUTROS MESES EXERC. TOTAL 127,716.17 38,852.46 0.00 166,568.63 783.01 167,351.64
132 TOTAL PARCELAMENTOS COBRADOS TOTAL 1,801,264.14 169,817.03 2,708.27 1,973,789.44 89.16 1,973,878.60
133 TOTAL IMPOSTOS DEDUZIDOS EM CONTA TOTAL 73.10 305.93 0.00 379.03 7,774.08 8,153.11
134 TOTAL IMPOSTOS CANCELADOS REFATURAMENTO TOTAL 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01
135 TOTAL EXCL POR INADIMPLENCIA RECUPERADA TOTAL 502,084.42 116,032.87 0.00 618,117.29 2,036.95 620,154.24
136 TOTAL OUTROS CRED CANC REFATURAMENTO TOTAL 0.00 67.15 0.00 67.15 0.00 67.15
137 TOTAL OUTROS CRD.CONCED REFATURAMENTO TOTAL 118.35 9.41 0.00 127.76 0.00 127.76
138 BAIXA RECEBIMENTOS NAO CLASSIFICADOS VALOR NAO CONFERE 189.54 0.00 0.00 189.54 0.00 189.54
139 BAIXA RECEBIMENTOS NAO CLASSIFICADOS PAGAMENTO EM DUPLICIDADE 4,059.42 0.00 0.00 4,059.42 0.00 4,059.42
140 BAIXA RECEBIMENTOS NAO CLASSIFICADOS DOCUMENTO INEXISTENTE 2,106.87 2.94 0.00 2,109.81 0.00 2,109.81
141 RECEITA LÍQUIDA ÁGUA 7,850,629.52 937,663.50 88,248.91 8,876,541.93 1,794,947.76 10,671,489.69
142 RECEITA LÍQUIDA ESGOTO 3,767,715.71 525,867.84 14,384.01 4,307,967.56 873,477.89 5,181,445.45
143 RECEITA LÍQUIDA INDIRETA 1,392,012.46 104,589.76 5,785.62 1,502,387.84 -260.25 1,502,127.59
144 RECEITA LÍQUIDA INDIRETA ÁGUA 1,364,267.53 101,104.62 4,826.95 1,470,199.10 -260.25 1,469,938.85
145 RECEITA LÍQUIDA INDIRETA ESGOTO 27,744.93 3,485.14 958.67 32,188.74 0.00 32,188.74
146 RECEITA LÍQUIDA TOTAL 13,010,357.69 1,568,121.10 108,418.54 14,686,897.33 2,668,165.40 17,355,062.73
Valores em Reais (R$)
Fim da listagem
Portal da Transparência - Legislação
Manual da Lei de Acesso à Informação para Estados e Municípios