Receitas Faturadas - CAER

Imprimir

Referência: 09/2024

Data da última atualização: 01/10/2024 19:12:00
# Tipo Grupo Descrição Residencial
(A)
Comercial
(B)
Industrial
(C)
Particulares
(A + B + C)
Público
(D)
Total Geral
(A + B + C + D)
1 ÁGUA ÁGUA 8,345,469.40 1,038,605.37 63,441.24 9,447,516.01 1,847,337.36 11,294,853.37
2 ESGOTO ESGOTO 4,088,219.69 583,549.87 14,119.66 4,685,889.22 817,245.52 5,503,134.74
3 FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL LIGAÇÕES DE ÁGUA 45,807.06 2,322.74 0.00 48,129.80 0.00 48,129.80
4 FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 347,470.19 39,454.64 1,390.34 388,315.17 0.00 388,315.17
5 FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL RELIGAÇÕES E SANÇÕES 268,165.58 23,271.60 737.40 292,174.58 0.00 292,174.58
6 FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL SERVICOS DE HIDRÔMETROS 1,419.66 188.67 0.00 1,608.33 347.44 1,955.77
7 FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 271,656.05 17,126.00 734.79 289,516.84 1,583.81 291,100.65
8 FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL LIGAÇÕES DE ESGOTO 11,950.84 692.72 0.00 12,643.56 0.00 12,643.56
9 FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO 2,191.24 0.00 0.00 2,191.24 0.00 2,191.24
10 FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 12,208.62 21,927.93 0.00 34,136.55 18,002.99 52,139.54
11 FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ESGOTO 29.50 0.00 0.00 29.50 0.00 29.50
12 FATURAMENTO ADICIONAL POR GUIA DE PAGAMENTO GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 89,028.07 6,858.31 21.02 95,907.40 57,134.12 153,041.52
13 FATURAMENTO ADICIONAL POR GUIA DE PAGAMENTO GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 25,100.65 27,187.66 0.00 52,288.31 0.00 52,288.31
14 FATURAMENTO ADICIONAL POR GUIA DE PAGAMENTO GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 128.67 0.00 0.00 128.67 0.00 128.67
15 RECEITA BRUTA RECEITA BRUTA 13,937,746.54 1,790,071.77 80,444.45 15,808,262.76 2,743,582.15 18,551,844.91
16 FINANCIAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 3,031.24 0.00 0.00 3,031.24 0.00 3,031.24
17 FINANCIAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL RELIGAÇÕES E SANÇÕES 15,912.72 121.22 0.00 16,033.94 0.00 16,033.94
18 FINANCIAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL SERVICOS DE HIDRÔMETROS 173.72 0.00 0.00 173.72 173.72 347.44
19 FINANCIAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 8,584.46 6.34 0.00 8,590.80 12.68 8,603.48
20 FINANCIAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL LIGAÇÕES DE ESGOTO 98.96 0.00 0.00 98.96 0.00 98.96
21 FINANCIAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO 958.67 0.00 0.00 958.67 0.00 958.67
22 FINANCIAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 11.89 0.00 0.00 11.89 0.00 11.89
23 CANCELAMENTOS DO MES ÁGUA 28,123.68 10,729.31 0.00 38,852.99 0.00 38,852.99
24 CANCELAMENTOS DO MES ESGOTO 16,690.41 7,206.51 0.00 23,896.92 0.00 23,896.92
25 CANCELAMENTOS DO MES GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 13,980.77 8.37 0.00 13,989.14 0.00 13,989.14
26 CANCELAMENTOS DO MES GRUPO CONTÁBIL RELIGAÇÕES E SANÇÕES 3,070.82 0.00 0.00 3,070.82 0.00 3,070.82
27 CANCELAMENTOS DO MES GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 5,437.10 0.00 0.00 5,437.10 0.00 5,437.10
28 CANCELAMENTOS DO MES GRUPO CONTÁBIL LIGAÇÕES DE ESGOTO 296.88 0.00 0.00 296.88 0.00 296.88
29 CANCELAMENTOS DO MES GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO 136.95 0.00 0.00 136.95 0.00 136.95
30 CANCELAMENTOS DO MES GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 12,197.13 1,710.00 0.00 13,907.13 0.00 13,907.13
31 PARCELAMENTOS COBRADOS ÁGUA 330.28 0.00 0.00 330.28 0.00 330.28
32 PARCELAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 89.98 0.00 0.00 89.98 0.00 89.98
33 PARCELAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 166.04 0.00 0.00 166.04 0.00 166.04
34 PARCELAMENTOS COBRADOS JUROS 419.37 0.00 0.00 419.37 0.00 419.37
35 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO ÁGUA 5,153.83 743.40 0.00 5,897.23 4.66 5,901.89
36 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO ESGOTO 3,322.66 249.19 0.00 3,571.85 0.00 3,571.85
37 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 389.99 5.28 0.00 395.27 29.10 424.37
38 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO GRUPO CONTÁBIL RELIGAÇÕES E SANÇÕES 2,212.20 3.19 0.00 2,215.39 0.00 2,215.39
39 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 3,987.54 226.47 0.00 4,214.01 0.00 4,214.01
40 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO 83.41 0.00 0.00 83.41 0.00 83.41
41 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 237.80 11.89 0.00 249.69 0.00 249.69
42 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ESGOTO 19.05 0.00 0.00 19.05 0.00 19.05
43 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO CRÉDITOS POR COBRANCA INDEVIDA CANCELADOS OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 14.16 0.00 0.00 14.16 0.00 14.16
44 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO CRÉDITOS POR COBRANCA INDEVIDA CANCELADOS OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO 17.01 0.00 0.00 17.01 0.00 17.01
45 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO CREDITOS POR COBRANCA INDEVIDA OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 7.08 14.89 0.00 21.97 0.00 21.97
46 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO TOTAL 15,444.73 1,254.31 0.00 16,699.04 33.76 16,732.80
47 FINANCIAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL LIGAÇÕES DE ÁGUA 43,429.55 1,890.92 303.22 45,623.69 0.00 45,623.69
48 FINANCIAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 382,383.71 35,642.89 1,902.37 419,928.97 0.00 419,928.97
49 FINANCIAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL RELIGAÇÕES E SANÇÕES 185,673.50 7,374.00 737.40 193,784.90 0.00 193,784.90
50 FINANCIAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL SERVICOS DE HIDRÔMETROS 709.83 0.00 0.00 709.83 173.72 883.55
51 FINANCIAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 253,526.74 14,909.07 855.98 269,291.79 1,765.48 271,057.27
52 FINANCIAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL LIGAÇÕES DE ESGOTO 12,370.66 1,239.71 0.00 13,610.37 0.00 13,610.37
53 FINANCIAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO 5,180.39 356.09 0.00 5,536.48 0.00 5,536.48
54 FINANCIAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 161.10 0.00 0.00 161.10 15,120.51 15,281.61
55 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO DOCUMENTOS EMITIDOS 411,395.40 72,609.23 0.00 484,004.63 0.00 484,004.63
56 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO 87,154.13 22,650.52 0.00 109,804.65 0.00 109,804.65
57 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO PARCELAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO 624,964.57 77,048.76 0.00 702,013.33 0.00 702,013.33
58 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO PARCELAMENTOS A COBRAR DE LONGO PRAZO 6,408.77 559.20 0.00 6,967.97 0.00 6,967.97
59 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO JUROS COBRADOS 146,612.86 13,142.38 0.00 159,755.24 0.00 159,755.24
60 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO CREDITOS ANTERIORES 5,894.64 516.50 0.00 6,411.14 0.00 6,411.14
61 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO DOCUMENTOS EMITIDOS 255,386.75 27,477.94 0.00 282,864.69 0.00 282,864.69
62 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO 77,972.43 17,481.08 0.00 95,453.51 0.00 95,453.51
63 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO PARCELAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO 7,533.48 1,677.36 0.00 9,210.84 0.00 9,210.84
64 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO PARCELAMENTOS A COBRAR DE LONGO PRAZO 17,835.19 1,677.63 0.00 19,512.82 0.00 19,512.82
65 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO JUROS COBRADOS 265,285.45 14,476.23 0.00 279,761.68 0.00 279,761.68
66 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO CREDITOS ANTERIORES 1,934.49 202.96 0.00 2,137.45 0.00 2,137.45
67 PARCELAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO ÁGUA 5,526.70 1,359.12 0.00 6,885.82 0.00 6,885.82
68 PARCELAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 1,270.52 32.40 0.00 1,302.92 0.00 1,302.92
69 PARCELAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 1,870.12 0.00 0.00 1,870.12 0.00 1,870.12
70 PARCELAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO JUROS 116,325.74 3,798.54 0.00 120,124.28 0.00 120,124.28
71 PARCELAMENTOS CANCELADOS DE LONGO PRAZO ÁGUA 9,000.96 1,359.35 0.00 10,360.31 0.00 10,360.31
72 PARCELAMENTOS CANCELADOS DE LONGO PRAZO GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 2,932.96 32.62 0.00 2,965.58 0.00 2,965.58
73 PARCELAMENTOS CANCELADOS DE LONGO PRAZO GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 4.67 0.00 0.00 4.67 0.00 4.67
74 PARCELAMENTOS CANCELADOS DE LONGO PRAZO JUROS 197,723.89 1,760.71 0.00 199,484.60 0.00 199,484.60
75 PARCELAMENTOS COBRADOS ÁGUA 617,474.37 69,983.56 746.82 688,204.75 89.16 688,293.91
76 PARCELAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 129,653.08 6,303.54 40.32 135,996.94 0.00 135,996.94
77 PARCELAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 843.16 119.23 0.00 962.39 0.00 962.39
78 PARCELAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 640,698.45 79,276.38 2,850.50 722,825.33 0.00 722,825.33
79 PARCELAMENTOS COBRADOS JUROS 133,874.76 11,621.66 196.79 145,693.21 0.00 145,693.21
80 PARCELAMENTOS TRASFERIDOS PARA CURTO PRAZO PARCELAMENTOS TRASFERIDOS PARA CURTO PRAZO 394,008.56 38,849.17 749.67 433,607.40 89.16 433,696.56
81 DEVOLUÇÃO DE VALORES EM CONTA CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE OU EXCESSO 91,853.26 12,867.09 39.38 104,759.73 637.64 105,397.37
82 DEVOLUÇÃO DE VALORES EM CONTA DESCONTOS CONCEDIDOS NO PARCELAMENTO 41,407.19 1,262.47 15.29 42,684.95 0.00 42,684.95
83 TOTAL COBRADO NAS CONTAS TOTAL COBRADO NAS CONTAS 14,690,693.57 1,832,179.19 85,018.82 16,607,891.58 2,668,429.98 19,276,321.56
84 IMPOSTOS DEDUZIDOS EM CONTA IMPOSTO DE RENDA 0.02 0.02 0.00 0.04 0.02 0.06
85 IMPOSTOS DEDUZIDOS EM CONTA COFINS 40.42 179.22 0.00 219.64 4,857.37 5,077.01
86 IMPOSTOS DEDUZIDOS EM CONTA CSSL 13.48 59.74 0.00 73.22 1,619.12 1,692.34
87 IMPOSTOS DEDUZIDOS EM CONTA PIS/PASEP 8.76 38.83 0.00 47.59 1,052.41 1,100.00
88 VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE ÁGUA 9,758.37 3,841.41 120.81 13,720.59 5,135.21 18,855.80
89 VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE ESGOTO 5,485.33 304.77 0.00 5,790.10 0.00 5,790.10
90 VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 407.99 0.00 0.00 407.99 0.00 407.99
91 VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE JUROS 0.00 139.55 0.00 139.55 0.00 139.55
92 CRÉDITOS REALIZADOS CREDITOS POR COBRANÇA INDEVIDA INCLUÍDOS OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 58.92 0.00 0.00 58.92 0.00 58.92
93 CRÉDITOS A REALIZAR POR COBRANÇA INDEVIDA INCLUÍDOS GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 8,685.37 1,344.29 23.20 10,052.86 10,867.88 20,920.74
94 CRÉDITOS A REALIZAR POR COBRANÇA INDEVIDA INCLUÍDOS GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO 1,673.44 218.75 0.00 1,892.19 0.00 1,892.19
95 TOTAL DE RECEITAS CANCELADAS TOTAL DE RECEITAS CANCELADAS 702,342.34 117,735.67 23.20 820,101.21 41,798.57 861,899.78
96 OUTROS CREDITOS A REALIZAR INCLUIDOS CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE OU EXCESSO 96,113.48 12,563.65 217.46 108,894.59 283.46 109,178.05
97 OUTROS CREDITOS A REALIZAR CANCELADOS DESCONTOS CONCEDIDOS NO PARCELAMENTO 7,451.44 329.70 0.00 7,781.14 0.00 7,781.14
98 TOTAL DE VALORES DEVOLVIDOS NAS CONTAS TOTAL DE VALORES DEVOLVIDOS NAS CONTAS 148,912.14 18,415.29 175.48 167,502.91 5,772.85 173,275.76
99 IMPOSTOS CANCELADOS POR REFATURAMENTO COFINS 0.00 0.34 0.00 0.34 240.86 241.20
100 IMPOSTOS CANCELADOS POR REFATURAMENTO CSSL 0.00 0.11 0.00 0.11 80.29 80.40
101 IMPOSTOS CANCELADOS POR REFATURAMENTO PIS/PASEP 0.00 0.07 0.00 0.07 52.19 52.26
102 OUTROS CREDITOS CANCELADOS POR REFATURAMENTO CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE OU EXCESSO 35.51 0.00 0.00 35.51 0.00 35.51
103 OUTROS CREDITOS CONCEDIDOS POR REFATURAMENTO CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE OU EXCESSO 71.51 0.00 0.00 71.51 0.00 71.51
104 EXCLUSÃO POR INADIMPLENCIA RECUPERADA POR REFATURAMENTO 47,296.17 25,372.21 0.00 72,668.38 40.55 72,708.93
105 EXCLUSÃO POR INADIMPLENCIA RECUPERADA POR PARCELAMENTO 278,402.20 27,369.73 0.00 305,771.93 0.00 305,771.93
106 BONUS CONCEDIDOS PARCELAMENTO BONUS CONCECIDOS PARCELAMENTO 126.66 0.00 0.00 126.66 0.00 126.66
107 ENTRADA DE PARCELAMENTO DOCUMENTOS EMITIDOS 230,667.87 33,723.69 0.00 264,391.56 0.00 264,391.56
108 ENTRADA DE PARCELAMENTO FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO 492.78 0.85 0.00 493.63 0.00 493.63
109 ENTRADA DE PARCELAMENTO PARCELAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO 392.03 0.00 0.00 392.03 0.00 392.03
110 CANCELAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ÁGUA 14,008.23 12,718.06 0.00 26,726.29 0.00 26,726.29
111 CANCELAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ESGOTO 15,814.45 10,174.45 0.00 25,988.90 0.00 25,988.90
112 CANCELAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 6,025.87 303.35 0.00 6,329.22 0.00 6,329.22
113 CANCELAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES GRUPO CONTÁBIL RELIGAÇÕES E SANÇÕES 486.75 857.88 0.00 1,344.63 0.00 1,344.63
114 CANCELAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 722.16 52.47 0.00 774.63 0.00 774.63
115 CANCELAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ESGOTO 19.05 0.00 0.00 19.05 0.00 19.05
116 CANCELAMENTOS DE OUTROS MESES DO EXERCICIO ÁGUA 112,343.23 46,654.49 0.00 158,997.72 17,080.17 176,077.89
117 CANCELAMENTOS DE OUTROS MESES DO EXERCICIO ESGOTO 66,301.82 14,425.21 0.00 80,727.03 13,664.12 94,391.15
118 CANCELAMENTOS DE OUTROS MESES DO EXERCICIO GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 13,633.29 182.21 0.00 13,815.50 0.00 13,815.50
119 CANCELAMENTOS DE OUTROS MESES DO EXERCICIO GRUPO CONTÁBIL RELIGAÇÕES E SANÇÕES 4,424.40 2,215.39 0.00 6,639.79 0.00 6,639.79
120 CANCELAMENTOS DE OUTROS MESES DO EXERCICIO GRUPO CONTÁBIL SERVICOS DE HIDRÔMETROS 173.72 0.00 0.00 173.72 0.00 173.72
121 CANCELAMENTOS DE OUTROS MESES DO EXERCICIO GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 785.66 0.00 0.00 785.66 0.00 785.66
122 CANCELAMENTOS DE OUTROS MESES DO EXERCICIO GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO 83.41 0.00 0.00 83.41 0.00 83.41
123 PARCELAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES ÁGUA 221.30 0.00 0.00 221.30 0.00 221.30
124 PARCELAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 190.08 0.00 0.00 190.08 0.00 190.08
125 PARCELAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 0.26 0.00 0.00 0.26 0.00 0.26
126 PARCELAMENTOS COBRADOS ÁGUA 700.35 113.26 0.00 813.61 0.00 813.61
127 PARCELAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 188.14 2.70 0.00 190.84 0.00 190.84
128 PARCELAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 10,703.49 0.00 0.00 10,703.49 0.00 10,703.49
129 PARCELAMENTOS COBRADOS JUROS 419.37 49.54 0.00 468.91 0.00 468.91
130 CRÉDITOS REALIZADOS CREDITOS POR COBRANÇA INDEVIDA INCLUÍDOS OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 312.95 299.13 0.00 612.08 0.00 612.08
131 TOTAL CANCELAMENTOS OUTROS MESES EXERC. TOTAL 210,069.83 63,941.93 0.00 274,011.76 30,744.29 304,756.05
132 TOTAL PARCELAMENTOS COBRADOS TOTAL 1,522,543.82 167,304.37 3,834.43 1,693,682.62 89.16 1,693,771.78
133 TOTAL IMPOSTOS DEDUZIDOS EM CONTA TOTAL 62.68 277.81 0.00 340.49 7,528.92 7,869.41
134 TOTAL IMPOSTOS CANCELADOS REFATURAMENTO TOTAL 0.00 0.52 0.00 0.52 373.34 373.86
135 TOTAL EXCL POR INADIMPLENCIA RECUPERADA TOTAL 325,698.37 52,741.94 0.00 378,440.31 40.55 378,480.86
136 TOTAL OUTROS CRED CANC REFATURAMENTO TOTAL 35.51 0.00 0.00 35.51 0.00 35.51
137 TOTAL OUTROS CRD.CONCED REFATURAMENTO TOTAL 71.51 0.00 0.00 71.51 0.00 71.51
138 BAIXA RECEBIMENTOS NAO CLASSIFICADOS PAGAMENTO EM DUPLICIDADE 394.39 10.52 0.00 404.91 2.44 407.35
139 BAIXA RECEBIMENTOS NAO CLASSIFICADOS DOCUMENTO INEXISTENTE 1,163.89 2.82 0.00 1,166.71 1,894.71 3,061.42
140 RECEITA LÍQUIDA ÁGUA 8,167,989.99 986,645.00 63,441.24 9,218,076.23 1,848,264.84 11,066,341.07
141 RECEITA LÍQUIDA ESGOTO 3,992,765.17 551,992.89 14,119.66 4,558,877.72 803,581.40 5,362,459.12
142 RECEITA LÍQUIDA INDIRETA 1,074,649.04 133,698.21 2,860.35 1,211,207.60 49,937.34 1,261,144.94
143 RECEITA LÍQUIDA INDIRETA ÁGUA 1,061,951.91 133,005.49 2,860.35 1,197,817.75 49,937.34 1,247,755.09
144 RECEITA LÍQUIDA INDIRETA ESGOTO 12,697.13 692.72 0.00 13,389.85 0.00 13,389.85
145 RECEITA LÍQUIDA TOTAL 13,235,404.20 1,672,336.10 80,421.25 14,988,161.55 2,701,783.58 17,689,945.13
Valores em Reais (R$)
Fim da listagem
Portal da Transparência - Legislação
Manual da Lei de Acesso à Informação para Estados e Municípios