Receitas Arrecadadas - CAER

Imprimir

Referência: 11/2025

Data da última atualização: 2025-12-03 20:05:00.181843
# Tipo Grupo Descrição Residencial
(A)
Comercial
(B)
Industrial
(C)
Particulares
(A + B + C)
Público
(D)
Total Geral
(A + B + C + D)
1 CONTAS ÁGUA 6199758.92 740720.15 29482.04 6969961.11 654209.75 7624170.86
2 CONTAS ESGOTO 2982800.80 449571.71 13490.62 3445863.13 245814.57 3691677.70
3 CONTAS FINANCIAMENTOS COBRADOS LIGAÇÕES DE ÁGUA 42534.61 1792.45 92.70 44419.76 911.59 45331.35
4 CONTAS FINANCIAMENTOS COBRADOS ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 124710.52 12011.00 650.51 137372.03 9.82 137381.85
5 CONTAS FINANCIAMENTOS COBRADOS RELIGAÇÕES E SANÇÕES 42999.84 2283.44 0 45283.28 0 45283.28
6 CONTAS FINANCIAMENTOS COBRADOS SERVICOS DE HIDRÔMETROS 419.14 0 0 419.14 0 419.14
7 CONTAS FINANCIAMENTOS COBRADOS OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 172895.81 6982.19 2944.11 182822.11 1711.50 184533.61
8 CONTAS FINANCIAMENTOS COBRADOS LIGAÇÕES DE ESGOTO 1073.18 234.93 179.24 1487.35 0 1487.35
9 CONTAS FINANCIAMENTOS COBRADOS OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO 7067.17 880.45 290.08 8237.70 0 8237.70
10 CONTAS FINANCIAMENTOS COBRADOS TARIFA DE ÁGUA 3188.55 24.92 0 3213.47 6017.14 9230.61
11 PARCELAMENTOS COBRADOS ÁGUA 472454.28 56426.69 581.95 529462.92 0 529462.92
12 PARCELAMENTOS COBRADOS FINANCIAMENTOS COBRADOS ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 115830.06 5183.20 42.75 121056.01 0 121056.01
13 PARCELAMENTOS COBRADOS FINANCIAMENTOS COBRADOS OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 462.85 0 0 462.85 0 462.85
14 PARCELAMENTOS COBRADOS FINANCIAMENTOS COBRADOS TARIFA DE ÁGUA 81046.05 38391.54 24.82 119462.41 0 119462.41
15 PARCELAMENTOS COBRADOS JUROS 92946.59 7572.85 114.41 100633.85 0 100633.85
16 CRÉDITOS REALIZADOS DOCUMENTOS PAGOS EM DUPLICIDADE EXCESSO 44252.53 7650.34 0 51902.87 181.63 52084.50
17 CRÉDITOS REALIZADOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 2276.03 1656.88 23.20 3956.11 177.53 4133.64
18 CRÉDITOS REALIZADOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO 352.09 75.85 18.56 446.50 0 446.50
19 CRÉDITOS REALIZADOS DESCONTOS CONCEDIDOS NO PARCELAMENTO 25518.61 1363.89 0.00 26882.50 0 26882.50
20 TOTAL DOS CREDITOS REALIZADOS TOTAL DOS CREDITOS REALIZADOS 72399.26 10746.96 41.76 83187.98 359.16 83547.14
21 IMPOSTOS RETIDOS NAS CONTAS RECEBIDAS IMPOSTO DE RENDA 0.02 0.02 0 0.04 0.03 0.07
22 IMPOSTOS RETIDOS NAS CONTAS RECEBIDAS CSSL 8.81 132.61 0 141.42 2426.75 2568.17
23 IMPOSTOS RETIDOS NAS CONTAS RECEBIDAS COFINS 26.43 397.91 0 424.34 7279.31 7703.65
24 IMPOSTOS RETIDOS NAS CONTAS RECEBIDAS PIS/PASEP 5.73 86.21 0 91.94 1577.42 1669.36
25 TOTAL RECEBIMENTOS CLASS. DE CONTAS TOTAL RECEBIMENTOS DE CONTAS 10267748.12 1310711.81 47851.47 11626311.40 897031.70 12523343.10
26 GUIAS PAGAMENTO ENTRADAS PARCELAMENTO 542514.24 53152.00 938.69 596604.93 0 596604.93
27 GUIAS PAGAMENTO PARCELAMENTO POR GUIA 358.53 1384.81 0 1743.34 0 1743.34
28 GUIAS PAGAMENTO GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 41714.30 6586.14 124.69 48425.13 0 48425.13
29 GUIAS PAGAMENTO GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 6696.32 0 0 6696.32 0 6696.32
30 GUIAS PAGAMENTO GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 1336.38 0 0 1336.38 0 1336.38
31 TOTAL RECEBIMENTOS DE GUIAS DE PAGAMENTO GUIAS DE PAGAMENTO 592619.77 61122.95 1063.38 654806.10 0 654806.10
32 FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL LIGAÇÕES DE ÁGUA 2487.69 1289.79 0 3777.48 0 3777.48
33 FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 1276.35 180.97 0 1457.32 0 1457.32
34 FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL RELIGAÇÕES E SANÇÕES 17826.83 508.28 0 18335.11 0 18335.11
35 FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 13183.80 1036.49 78.58 14298.87 6.34 14305.21
36 FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 200.18 0 0 200.18 0 200.18
37 FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ESGOTO 123.68 0 0 123.68 0 123.68
38 PARCELAMENTOS A COBRAR CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 2848.04 1090.62 0 3938.66 0 3938.66
39 PARCELAMENTOS A COBRAR CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 15297.49 6161.29 0 21458.78 0 21458.78
40 PARCELAMENTOS A COBRAR LONGO PRAZO GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 394.24 0 0 394.24 0 394.24
41 PARCELAMENTOS A COBRAR LONGO PRAZO GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 2610.44 0 0 2610.44 0 2610.44
42 TOTAL DOS RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS TOTAL DOS RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS 10916616.63 1382102.20 48993.43 12347712.26 897038.04 13244750.30
Valores em Reais (R$)
Fim da listagem
Portal da Transparência - Legislação
Manual da Lei de Acesso à Informação para Estados e Municípios