Receitas Arrecadadas - CAER

Imprimir

Referência: 1/2026

Data da última atualização: 2026-02-05 19:18:00.17804
# Tipo Grupo Descrição Residencial
(A)
Comercial
(B)
Industrial
(C)
Particulares
(A + B + C)
Público
(D)
Total Geral
(A + B + C + D)
1 CONTAS ÁGUA 6345712.43 740680.23 24978.17 7111370.83 223123.46 7334494.29
2 CONTAS ESGOTO 3108407.14 437546.85 9305.75 3555259.74 85610.91 3640870.65
3 CONTAS FINANCIAMENTOS COBRADOS LIGAÇÕES DE ÁGUA 50697.05 1944.12 317.86 52959.03 66.23 53025.26
4 CONTAS FINANCIAMENTOS COBRADOS ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 127357.61 12806.66 255.99 140420.26 84.32 140504.58
5 CONTAS FINANCIAMENTOS COBRADOS RELIGAÇÕES E SANÇÕES 44191.53 5255.38 0 49446.91 0 49446.91
6 CONTAS FINANCIAMENTOS COBRADOS SERVICOS DE HIDRÔMETROS 646.31 197.78 0 844.09 0 844.09
7 CONTAS FINANCIAMENTOS COBRADOS OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 199003.89 7438.62 2322.75 208765.26 378.79 209144.05
8 CONTAS FINANCIAMENTOS COBRADOS LIGAÇÕES DE ESGOTO 1740.02 333.89 0 2073.91 0 2073.91
9 CONTAS FINANCIAMENTOS COBRADOS OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO 6674.70 366.67 267.98 7309.35 0 7309.35
10 CONTAS FINANCIAMENTOS COBRADOS TARIFA DE ÁGUA 265.93 12.46 0 278.39 77943.79 78222.18
11 PARCELAMENTOS COBRADOS ÁGUA 555605.19 72209.90 236.13 628051.22 178.32 628229.54
12 PARCELAMENTOS COBRADOS FINANCIAMENTOS COBRADOS ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 155489.74 6014.26 113.36 161617.36 0 161617.36
13 PARCELAMENTOS COBRADOS FINANCIAMENTOS COBRADOS OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 172.19 0 0 172.19 0 172.19
14 PARCELAMENTOS COBRADOS FINANCIAMENTOS COBRADOS TARIFA DE ÁGUA 84547.91 20608.92 24.94 105181.77 0 105181.77
15 PARCELAMENTOS COBRADOS JUROS 101851.53 9163.67 194.46 111209.66 0 111209.66
16 CRÉDITOS REALIZADOS DOCUMENTOS PAGOS EM DUPLICIDADE EXCESSO 42084.58 6392.39 0 48476.97 0 48476.97
17 CRÉDITOS REALIZADOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 1906.61 176.16 0 2082.77 0 2082.77
18 CRÉDITOS REALIZADOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO 325.17 0 0 325.17 0 325.17
19 CRÉDITOS REALIZADOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE TARIFA DE ÁGUA 86.63 0 0 86.63 0 86.63
20 CRÉDITOS REALIZADOS DESCONTOS CONCEDIDOS NO PARCELAMENTO 46118.94 1650.18 0 47769.12 0 47769.12
21 TOTAL DOS CREDITOS REALIZADOS TOTAL DOS CREDITOS REALIZADOS 90521.93 8218.73 0 98740.66 0 98740.66
22 IMPOSTOS RETIDOS NAS CONTAS RECEBIDAS IMPOSTO DE RENDA 0.01 0.02 0 0.03 0.01 0.04
23 IMPOSTOS RETIDOS NAS CONTAS RECEBIDAS CSSL 1.09 103.97 0 105.06 1487.28 1592.34
24 IMPOSTOS RETIDOS NAS CONTAS RECEBIDAS COFINS 3.25 311.89 0 315.14 4461.51 4776.65
25 IMPOSTOS RETIDOS NAS CONTAS RECEBIDAS PIS/PASEP 0.70 67.57 0 68.27 966.77 1035.04
26 TOTAL RECEBIMENTOS CLASS. DE CONTAS TOTAL RECEBIMENTOS DE CONTAS 10691836.19 1305877.23 38017.39 12035730.81 380470.25 12416201.06
27 GUIAS PAGAMENTO ENTRADAS PARCELAMENTO 291379.71 35962.99 200.00 327542.70 0 327542.70
28 GUIAS PAGAMENTO PARCELAMENTO POR GUIA 444.09 1384.81 0 1828.90 0 1828.90
29 GUIAS PAGAMENTO GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 146363.41 6530.19 92.56 152986.16 290.50 153276.66
30 GUIAS PAGAMENTO GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 27131.85 0 0 27131.85 0 27131.85
31 GUIAS PAGAMENTO GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 524.80 0 0 524.80 0 524.80
32 TOTAL RECEBIMENTOS DE GUIAS DE PAGAMENTO GUIAS DE PAGAMENTO 465843.86 43877.99 292.56 510014.41 290.50 510304.91
33 FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL LIGAÇÕES DE ÁGUA 3161.42 0 0 3161.42 0 3161.42
34 FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 1027.86 128.63 0 1156.49 0 1156.49
35 FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL RELIGAÇÕES E SANÇÕES 19822.92 3441.47 0 23264.39 0 23264.39
36 FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 11466.44 1327.10 0 12793.54 11.11 12804.65
37 FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO 459.43 0 0 459.43 0 459.43
38 PARCELAMENTOS A COBRAR CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 8545.69 204.84 0 8750.53 0 8750.53
39 PARCELAMENTOS A COBRAR CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 26445.38 1086.74 0 27532.12 0 27532.12
40 PARCELAMENTOS A COBRAR LONGO PRAZO GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 10189.02 0 0 10189.02 0 10189.02
41 PARCELAMENTOS A COBRAR LONGO PRAZO GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 16722.37 0 0 16722.37 0 16722.37
42 TOTAL DOS RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS TOTAL DOS RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS 11255520.58 1355944.00 38309.95 12649774.53 380771.86 13030546.39
Valores em Reais (R$)
Fim da listagem
Portal da Transparência - Legislação
Manual da Lei de Acesso à Informação para Estados e Municípios