| PROGRAMA | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | VALOR | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Unidade Orçamentária
20501 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA - CAER
|
|||||
| 17512492.181.002 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ||||
| 813 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 001 | 1,580,000.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 1,580,000.00 | ||||
| 17512492.181.003 | FORTALECIMENTO E GESTÃO DO AMBIENTE COORPORATIVO | ||||
| 812 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 001 | 250,000.00 | |||
| 899 - OUTROS INVESTIMENTOS | 001 | 91,971.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 341,971.00 | ||||
| 17512492.181.006 | RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | ||||
| 815 - VEÍCULOS | 001 | 100,000.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 100,000.00 | ||||
| 17512492.181.008 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS | ||||
| 701 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 | 2,405,150.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 2,405,150.00 | ||||
| 17512493.150.001 | AMPLIAÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CAPITAL E DO INTERIOR | ||||
| 701 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 | 4,144,707.00 | |||
| 801 - TERRENOS | 001 | 500,000.00 | |||
| 809 - HIDRÔMETROS | 001 | 1,233,294.00 | |||
| 811 - EQUIPAMENTOS PARA SISTEMAS | 001 | 5,508,984.00 | |||
| 899 - OUTROS INVESTIMENTOS | 001 | 1,285,800.00 | |||
| 701 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 002 | 8,500,000.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 21,172,785.00 | ||||
| 17512493.150.003 | AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA | ||||
| 802 - POÇO TUBULAR | 001 | 8,000,000.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 8,000,000.00 | ||||
| 17512493.150.004 | MODERNIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS | ||||
| 899 - OUTROS INVESTIMENTOS | 001 | 56,327.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 56,327.00 | ||||
| 17512493.243.001 | IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CAPITAL E INTERIOR | ||||
| 801 - TERRENOS | 001 | 500,000.00 | |||
| 811 - EQUIPAMENTOS PARA SISTEMAS | 001 | 1,500,000.00 | |||
| 899 - OUTROS INVESTIMENTOS | 002 | 1,500,000.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 3,500,000.00 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 37,156,233.00 | ||||
|
Unidade Orçamentária
38000 - SUPERINTENDÊNCIA JURÍDICA
|
|||||
| 17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
| 299 - OUTROS MATERIAIS | 001 | 3,000.00 | |||
| 304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 525,000.00 | |||
| 420 - DIÁRIAS | 001 | 30,000.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 558,000.00 | ||||
| 17122010.001.035 | ACORDOS LEGAIS | ||||
| 499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS | 001 | 2,300,000.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 2,300,000.00 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2,858,000.00 | ||||
|
Unidade Orçamentária
39000 - SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SULIC
|
|||||
| 17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
| 420 - DIÁRIAS | 001 | 50,000.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 50,000.00 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 50,000.00 | ||||
|
Unidade Orçamentária
40000 - SUPERINTENDÊNCIA DE AUDITORIA INTERNA - SAUDI
|
|||||
| 304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 100,000.00 | |||
| 420 - DIÁRIAS | 001 | 40,000.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 140,000.00 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 140,000.00 | ||||
|
Unidade Orçamentária
40020 - GERÊNCIA DE PROCESSOS DISCIPLINARES E INVESTIGAÇÃO
|
|||||
| 304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 20,000.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 20,000.00 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 20,000.00 | ||||
|
Unidade Orçamentária
41020 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MARKETING - ASCOM
|
|||||
| 17122010.001.012 | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE MARKETING | ||||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 429,000.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 429,000.00 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 429,000.00 | ||||
|
Unidade Orçamentária
41025 - COORD. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS - CCE
|
|||||
| 17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 555,000.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 555,000.00 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 555,000.00 | ||||
|
Unidade Orçamentária
41040 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA - GAB
|
|||||
| 420 - DIÁRIAS | 001 | 209,920.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 209,920.00 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 209,920.00 | ||||
|
Unidade Orçamentária
41050 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E CUSTO - ASPLAN
|
|||||
| 17122010.001.057 | PROGRAMA DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA | ||||
| 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 001 | 0.00 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 0.00 | ||||
|
Unidade Orçamentária
41090 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO - SESMT
|
|||||
| 17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
| 154 - ASSISTÊNCIA MÉDICA | 001 | 342,058.00 | |||
| 304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 321,742.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 663,800.00 | ||||
| 17122010.001.073 | PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO | ||||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 30,000.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 30,000.00 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 693,800.00 | ||||
|
Unidade Orçamentária
41091 - COORDENADORIA DE ASSISTENTE SOCIAL - COAS
|
|||||
| 17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 9,000.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 9,000.00 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9,000.00 | ||||
|
Unidade Orçamentária
41092 - COORDENADORIA DE PSICOLOGIA - COPS
|
|||||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 10,000.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 10,000.00 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 10,000.00 | ||||
|
Unidade Orçamentária
42000 - DIRETORIA COMERCIAL E DO INTERIOR - DCI
|
|||||
| 420 - DIÁRIAS | 001 | 434,200.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 434,200.00 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 434,200.00 | ||||
|
Unidade Orçamentária
42010 - GERÊNCIA COMERCIAL - GEC
|
|||||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 0.00 | |||
| 408 - CUSTAS LEGAIS E JUDICIAIS | 001 | 0.00 | |||
| 17122010.001.004 | PROGRAMA DE COMBATE À INADIMPLÊNCIA | ||||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 192,995.00 | |||
| 408 - CUSTAS LEGAIS E JUDICIAIS | 001 | 10,875.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 203,870.00 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 203,870.00 | ||||
|
Unidade Orçamentária
42020 - GERÊNCIA DE SERVIÇOS - GES
|
|||||
| 17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 6,008,734.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 6,008,734.00 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6,008,734.00 | ||||
|
Unidade Orçamentária
42030 - GERÊNCIA DE SISTEMAS DO INTERIOR - GSI
|
|||||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 338,878.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 338,878.00 | ||||
| 17122010.001.065 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA | ||||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 402,000.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 402,000.00 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 740,878.00 | ||||
|
Unidade Orçamentária
43000 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF
|
|||||
| 17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
| 402 - CONDUÇÕES, VIAGENS E ESTADIAS | 001 | 320,000.00 | |||
| 420 - DIÁRIAS | 001 | 169,440.00 | |||
| 499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS | 001 | 77,529.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 566,969.00 | ||||
| 17122010.001.035 | ACORDOS LEGAIS | ||||
| 406 - INDENIZAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS | 001 | 3,804.00 | |||
| 499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS | 001 | 326,196.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 330,000.00 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 896,969.00 | ||||
|
Unidade Orçamentária
43010 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GEA
|
|||||
| 17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
| 201 - MATERIAL DE EXPEDIENTE USO E CONSUMO | 001 | 250,000.00 | |||
| 202 - MATERIAL DE SISTEMA | 001 | 14,129,220.00 | |||
| 204 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 001 | 300,000.00 | |||
| 299 - OUTROS MATERIAIS | 001 | 2,481,837.00 | |||
| 302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 001 | 350,000.00 | |||
| 304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 15,000.00 | |||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 1,150,000.00 | |||
| 499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS | 001 | 76,000.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 18,752,057.00 | ||||
| 17122010.001.005 | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA CIA | ||||
| 2110 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 001 | 200,000.00 | |||
| 323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 001 | 479,528.00 | |||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 150,000.00 | |||
| 499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS | 001 | 30,000.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 859,528.00 | ||||
| 17122010.001.006 | SUPRIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | ||||
| 2121 - GASOLINA | 001 | 1,863,501.00 | |||
| 2122 - DIESEL | 001 | 6,954,503.00 | |||
| 2123 - ÁLCOOL | 001 | 10,000.00 | |||
| 2124 - LUBRIFICANTES E OUTROS | 001 | 200,000.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 9,028,004.00 | ||||
| 17122010.001.007 | MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS | ||||
| 2110 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 001 | 250,000.00 | |||
| 323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 001 | 384,000.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 634,000.00 | ||||
| 17122010.001.008 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS | ||||
| 2110 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 001 | 150,000.00 | |||
| 323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 001 | 375,000.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 525,000.00 | ||||
| 17122010.001.009 | AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS | ||||
| 323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 001 | 150,000.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 150,000.00 | ||||
| 17122010.001.010 | HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS | ||||
| 323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 001 | 200,000.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 200,000.00 | ||||
| 17122010.001.021 | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS E BEBEDOUROS | ||||
| 299 - OUTROS MATERIAIS | 001 | 82,000.00 | |||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 362,130.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 444,130.00 | ||||
| 17122010.001.022 | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA | ||||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 350,000.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 350,000.00 | ||||
| 17122010.001.024 | SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CONTAINER | ||||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 38,000.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 38,000.00 | ||||
| 17122010.001.025 | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES | ||||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 30,000.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 30,000.00 | ||||
| 17122010.001.026 | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA | ||||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 2,675,258.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 2,675,258.00 | ||||
| 17122010.001.028 | SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES | ||||
| 299 - OUTROS MATERIAIS | 001 | 31,460.00 | |||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 31,600.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 63,060.00 | ||||
| 17122010.001.029 | SERVIÇOS DE JARDINAGEM | ||||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 4,069,755.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 4,069,755.00 | ||||
| 17122010.001.040 | ALUGUEL DE VEÍCULOS | ||||
| 302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 001 | 5,032,192.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 5,032,192.00 | ||||
| 17122010.001.045 | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO | ||||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 45,870.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 45,870.00 | ||||
| 17122010.001.048 | GESTÃO DA PRODUÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA | ||||
| 2071 - CAL HIDRATADA | 001 | 502,320.00 | |||
| 2072 - SULFATO DE ALUMÍNIO | 001 | 4,934,400.00 | |||
| 2074 - CLORO PASTILHA | 001 | 7,196,000.00 | |||
| 2077 - ORTOPOLIFOSFATO | 001 | 0.00 | |||
| 2078 - POLÍMERO ANIÔNICO | 001 | 98,847.00 | |||
| 2079 - CARBONATO DE SÓDIO | 001 | 1,167,600.00 | |||
| 397 - DOSAGEM DE GÁS | 001 | 4,077,320.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 17,976,487.00 | ||||
| 17122010.001.050 | SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS | ||||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 50,000.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 50,000.00 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 60,923,341.00 | ||||
|
Unidade Orçamentária
43020 - GERÊNCIA FINANCEIRA - GEF
|
|||||
| 17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
| 302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 001 | 60,000.00 | |||
| 304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 300,000.00 | |||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 633,675.00 | |||
| 406 - INDENIZAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS | 001 | 58,000.00 | |||
| 451 - PASEP | 001 | 3,072,000.00 | |||
| 452 - COFINS | 001 | 12,600,000.00 | |||
| 499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS | 001 | 5,000.00 | |||
| 599 - OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IRPJ, ETC) | 001 | 2,466,325.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 19,195,000.00 | ||||
| 17122010.001.013 | PROGRAMA DE DÍVIDAS NEGOCIADAS | ||||
| 153 - FGTS | 001 | 144,000.00 | |||
| 499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS | 001 | 3,000,000.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 3,144,000.00 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 22,339,000.00 | ||||
|
Unidade Orçamentária
43030 - GERÊNCIA DE PESSOAS - GEP
|
|||||
| 17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
| 101 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 001 | 69,886,920.00 | |||
| 151 - INSS | 001 | 21,469,006.00 | |||
| 153 - FGTS | 001 | 4,819,026.00 | |||
| 154 - ASSISTÊNCIA MÉDICA | 001 | 4,373,400.00 | |||
| 155 - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO | 001 | 2,977,251.00 | |||
| 157 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR | 001 | 10,895,387.00 | |||
| 160 - VALE TRANSPORTE | 001 | 70,000.00 | |||
| 199 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL | 001 | 1,936,800.00 | |||
| 304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 861,254.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 117,289,044.00 | ||||
| 17122010.001.063 | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EMPREGADOS | ||||
| 158 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE EMPREGADO | 001 | 250,000.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 250,000.00 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 117,539,044.00 | ||||
|
Unidade Orçamentária
43050 - COORD. DE ATIVOS PATRIM. - CAP
|
|||||
| 17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 11,850.00 | |||
| 499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS | 001 | 25,000.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 36,850.00 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 36,850.00 | ||||
|
Unidade Orçamentária
44000 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS DE ÁGUA - DTA
|
|||||
| 299 - OUTROS MATERIAIS | 001 | 15,000.00 | |||
| 302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 001 | 10,000.00 | |||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 10,000.00 | |||
| 420 - DIÁRIAS | 001 | 600,000.00 | |||
| 499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS | 001 | 10,000.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 645,000.00 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 645,000.00 | ||||
|
Unidade Orçamentária
44020 - GERÊNCIA DE SISTEMAS DE ÁGUA - GSA
|
|||||
| 202 - MATERIAL DE SISTEMA | 001 | 6,600.00 | |||
| 299 - OUTROS MATERIAIS | 001 | 120,000.00 | |||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 1,527,375.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 1,653,975.00 | ||||
| 17122010.001.041 | AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| 304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 50,000.00 | |||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 100,000.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 150,000.00 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1,803,975.00 | ||||
|
Unidade Orçamentária
44030 - COORD. DO CONTROLE DE PERDAS E DAS MEDIÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - CPM
|
|||||
| 17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
| 310 - ENERGIA ELÉTRICA | 001 | 24,476,883.00 | |||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 158,000.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 24,634,883.00 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 24,634,883.00 | ||||
|
Unidade Orçamentária
44040 - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GTI
|
|||||
| 299 - OUTROS MATERIAIS | 001 | 200,000.00 | |||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 1,081,437.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 1,281,437.00 | ||||
| 17122010.001.001 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO - GSAN | ||||
| 304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 1,787,000.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 1,787,000.00 | ||||
| 17122010.001.002 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO - ERP | ||||
| 304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 309,262.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 309,262.00 | ||||
| 17122010.001.003 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DE REDE | ||||
| 304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 300,000.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 300,000.00 | ||||
| 17122010.001.031 | GESTÃO DA BANDA LARGA DE INTERNET | ||||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 728,381.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 728,381.00 | ||||
| 17122010.001.037 | TELEFONIA MÓVEL | ||||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 340,000.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 340,000.00 | ||||
| 17122010.001.070 | SEGURANÇA ELETRÔNICA MONITORADO | ||||
| 304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 3,733,200.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 3,733,200.00 | ||||
| 17122010.001.072 | CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DA LGPD | ||||
| 304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 324,738.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 324,738.00 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 8,804,018.00 | ||||
|
Unidade Orçamentária
44050 - GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA - GME
|
|||||
| 17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
| 299 - OUTROS MATERIAIS | 001 | 1,011,449.00 | |||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 1,250,240.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 2,261,689.00 | ||||
| 17122010.001.014 | REBOBINAMENTO DE MOTORES | ||||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 1,401,234.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 1,401,234.00 | ||||
| 17122010.001.015 | SERVIÇOS DE TORNEARIA | ||||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 1,250,000.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 1,250,000.00 | ||||
| 17122010.001.060 | MANUNTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO - ETL | ||||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 61,000.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 61,000.00 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4,973,923.00 | ||||
|
Unidade Orçamentária
44090 - GERÊNCIA DOS SISTEMAS DE ÁGUA - GSQA
|
|||||
| 17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
| 302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 001 | 4,146,000.00 | |||
| 499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS | 001 | 13,000.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 4,159,000.00 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4,159,000.00 | ||||
|
Unidade Orçamentária
45000 - DIRETORIA DE ENGENHARIA E GESTÃO AMBIENTAL - DEA
|
|||||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 0.00 | |||
| 420 - DIÁRIAS | 001 | 135,000.00 | |||
| 499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS | 001 | 22,500.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 157,500.00 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 157,500.00 | ||||
|
Unidade Orçamentária
45010 - GERÊNCIA DE SISTEMAS DE ESGOTO - GSE
|
|||||
| 302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 001 | 1,178,492.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 1,178,492.00 | ||||
| 17122010.001.018 | MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PV'S | ||||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 6,010,000.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 6,010,000.00 | ||||
| 17122010.001.038 | LIMPEZA DAS CAIXAS DE AREIA E POÇOS DE SUCÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO | ||||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 5,813,257.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 5,813,257.00 | ||||
| 17122010.001.059 | DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO | ||||
| 302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 001 | 3,266,458.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 3,266,458.00 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 16,268,207.00 | ||||
|
Unidade Orçamentária
45020 - GERÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS - GPO
|
|||||
| 17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 812,308.00 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 812,308.00 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 812,308.00 | ||||
| TOTAL GERAL | 313,512,653.00 | ||||
| RECURSOS POR FONTE | |
