PROGRAMA | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | VALOR | ||
---|---|---|---|---|---|
Unidade Orçamentária
20501 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA - CAER
|
|||||
17512492.181.002 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ||||
813 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 001 | 1,580,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 1,580,000.00 | ||||
17512492.181.003 | FORTALECIMENTO E GESTÃO DO AMBIENTE COORPORATIVO | ||||
812 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 001 | 250,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 250,000.00 | ||||
17512492.181.006 | RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | ||||
815 - VEÍCULOS | 001 | 100,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 100,000.00 | ||||
17512492.181.008 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS | ||||
701 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 | 2,405,150.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 2,405,150.00 | ||||
17512493.150.001 | AMPLIAÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CAPITAL E DO INTERIOR | ||||
701 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 | 500,000.00 | |||
801 - TERRENOS | 001 | 500,000.00 | |||
809 - HIDRÔMETROS | 001 | 2,500,000.00 | |||
811 - EQUIPAMENTOS PARA SISTEMAS | 001 | 5,806,984.00 | |||
899 - OUTROS INVESTIMENTOS | 001 | 1,285,800.00 | |||
701 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 002 | 8,500,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 19,092,784.00 | ||||
17512493.150.003 | AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA | ||||
802 - POÇO TUBULAR | 001 | 8,000,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 8,000,000.00 | ||||
17512493.243.001 | IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CAPITAL E INTERIOR | ||||
801 - TERRENOS | 001 | 500,000.00 | |||
811 - EQUIPAMENTOS PARA SISTEMAS | 001 | 1,500,000.00 | |||
899 - OUTROS INVESTIMENTOS | 002 | 1,500,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 3,500,000.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 34,927,934.00 | ||||
Unidade Orçamentária
38000 - SUPERINTENDÊNCIA JURÍDICA
|
|||||
17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
299 - OUTROS MATERIAIS | 001 | 3,000.00 | |||
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 270,000.00 | |||
420 - DIÁRIAS | 001 | 30,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 303,000.00 | ||||
17122010.001.035 | ACORDOS LEGAIS | ||||
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS | 001 | 1,500,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 1,500,000.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1,803,000.00 | ||||
Unidade Orçamentária
39000 - SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SULIC
|
|||||
17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
420 - DIÁRIAS | 001 | 50,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 50,000.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 50,000.00 | ||||
Unidade Orçamentária
40000 - SUPERINTENDÊNCIA DE AUDITORIA INTERNA - SAUDI
|
|||||
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 100,000.00 | |||
420 - DIÁRIAS | 001 | 40,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 140,000.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 140,000.00 | ||||
Unidade Orçamentária
40020 - GERÊNCIA DE PROCESSOS DISCIPLINARES E INVESTIGAÇÃO
|
|||||
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 20,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 20,000.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 20,000.00 | ||||
Unidade Orçamentária
41020 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MARKETING - ASCOM
|
|||||
17122010.001.012 | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE MARKETING | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 429,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 429,000.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 429,000.00 | ||||
Unidade Orçamentária
41025 - COORD. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS - CCE
|
|||||
17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 600,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 600,000.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 600,000.00 | ||||
Unidade Orçamentária
41040 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA - GAB
|
|||||
420 - DIÁRIAS | 001 | 164,920.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 164,920.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 164,920.00 | ||||
Unidade Orçamentária
41050 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E CUSTO - ASPLAN
|
|||||
17122010.001.057 | PROGRAMA DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA | ||||
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 001 | 10,000,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 10,000,000.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 10,000,000.00 | ||||
Unidade Orçamentária
41090 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO - SESMT
|
|||||
17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
154 - ASSISTÊNCIA MÉDICA | 001 | 350,000.00 | |||
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 250,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 600,000.00 | ||||
17122010.001.073 | PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 25,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 25,000.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 625,000.00 | ||||
Unidade Orçamentária
41091 - COORDENADORIA DE ASSISTENTE SOCIAL - COAS
|
|||||
17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 9,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 9,000.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9,000.00 | ||||
Unidade Orçamentária
41092 - COORDENADORIA DE PSICOLOGIA - COPS
|
|||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 10,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 10,000.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 10,000.00 | ||||
Unidade Orçamentária
42000 - DIRETORIA COMERCIAL E DO INTERIOR - DCI
|
|||||
420 - DIÁRIAS | 001 | 300,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 300,000.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 300,000.00 | ||||
Unidade Orçamentária
42010 - GERÊNCIA COMERCIAL - GEC
|
|||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 192,995.00 | |||
408 - CUSTAS LEGAIS E JUDICIAIS | 001 | 10,875.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 203,870.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 203,870.00 | ||||
Unidade Orçamentária
42020 - GERÊNCIA DE SERVIÇOS - GES
|
|||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 7,739,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 7,739,000.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7,739,000.00 | ||||
Unidade Orçamentária
42030 - GERÊNCIA DE SISTEMAS DO INTERIOR - GSI
|
|||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 1,000,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 1,000,000.00 | ||||
17122010.001.065 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 402,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 402,000.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1,402,000.00 | ||||
Unidade Orçamentária
43000 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF
|
|||||
17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
402 - CONDUÇÕES, VIAGENS E ESTADIAS | 001 | 320,000.00 | |||
420 - DIÁRIAS | 001 | 171,000.00 | |||
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS | 001 | 75,969.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 566,969.00 | ||||
17122010.001.035 | ACORDOS LEGAIS | ||||
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS | 001 | 330,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 330,000.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 896,969.00 | ||||
Unidade Orçamentária
43010 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GEA
|
|||||
17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
201 - MATERIAL DE EXPEDIENTE USO E CONSUMO | 001 | 250,000.00 | |||
202 - MATERIAL DE SISTEMA | 001 | 15,000,000.00 | |||
204 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 001 | 300,000.00 | |||
299 - OUTROS MATERIAIS | 001 | 5,000,000.00 | |||
302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 001 | 1,500,000.00 | |||
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 15,000.00 | |||
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS | 001 | 35,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 22,100,000.00 | ||||
17122010.001.005 | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA CIA | ||||
2110 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 001 | 200,000.00 | |||
323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 001 | 200,000.00 | |||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 150,000.00 | |||
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS | 001 | 30,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 580,000.00 | ||||
17122010.001.006 | SUPRIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | ||||
2121 - GASOLINA | 001 | 800,000.00 | |||
2122 - DIESEL | 001 | 3,000,000.00 | |||
2123 - ÁLCOOL | 001 | 10,000.00 | |||
2124 - LUBRIFICANTES E OUTROS | 001 | 200,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 4,010,000.00 | ||||
17122010.001.007 | MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS | ||||
2110 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 001 | 150,000.00 | |||
323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 001 | 100,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 250,000.00 | ||||
17122010.001.008 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS | ||||
2110 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 001 | 150,000.00 | |||
323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 001 | 375,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 525,000.00 | ||||
17122010.001.009 | AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS | ||||
323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 001 | 150,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 150,000.00 | ||||
17122010.001.010 | HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS | ||||
323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 001 | 200,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 200,000.00 | ||||
17122010.001.021 | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS E BEBEDOUROS | ||||
299 - OUTROS MATERIAIS | 001 | 82,000.00 | |||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 190,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 272,000.00 | ||||
17122010.001.022 | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 180,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 180,000.00 | ||||
17122010.001.024 | SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CONTAINER | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 38,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 38,000.00 | ||||
17122010.001.025 | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 30,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 30,000.00 | ||||
17122010.001.026 | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 1,384,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 1,384,000.00 | ||||
17122010.001.028 | SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES | ||||
299 - OUTROS MATERIAIS | 001 | 10,700.00 | |||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 31,600.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 42,300.00 | ||||
17122010.001.029 | SERVIÇOS DE JARDINAGEM | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 1,535,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 1,535,000.00 | ||||
17122010.001.040 | ALUGUEL DE VEÍCULOS | ||||
302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 001 | 5,500,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 5,500,000.00 | ||||
17122010.001.045 | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 23,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 23,000.00 | ||||
17122010.001.048 | GESTÃO DA PRODUÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA | ||||
2071 - CAL HIDRATADA | 001 | 829,920.00 | |||
2072 - SULFATO DE ALUMÍNIO | 001 | 4,533,000.00 | |||
2074 - CLORO PASTILHA | 001 | 4,552,000.00 | |||
2077 - ORTOPOLIFOSFATO | 001 | 954,030.00 | |||
2078 - POLÍMERO ANIÔNICO | 001 | 185,250.00 | |||
2079 - CARBONATO DE SÓDIO | 001 | 1,528,800.00 | |||
397 - DOSAGEM DE GÁS | 001 | 5,301,450.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 17,884,450.00 | ||||
17122010.001.050 | SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 50,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 50,000.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 54,753,750.00 | ||||
Unidade Orçamentária
43020 - GERÊNCIA FINANCEIRA - GEF
|
|||||
17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 001 | 60,000.00 | |||
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 200,000.00 | |||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 2,000,000.00 | |||
406 - INDENIZAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS | 001 | 58,000.00 | |||
451 - PASEP | 001 | 3,072,000.00 | |||
452 - COFINS | 001 | 12,600,000.00 | |||
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS | 001 | 5,000.00 | |||
599 - OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IRPJ, ETC) | 001 | 1,200,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 19,195,000.00 | ||||
17122010.001.013 | PROGRAMA DE DÍVIDAS NEGOCIADAS | ||||
153 - FGTS | 001 | 144,000.00 | |||
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS | 001 | 3,000,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 3,144,000.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 22,339,000.00 | ||||
Unidade Orçamentária
43030 - GERÊNCIA DE PESSOAS - GEP
|
|||||
17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
101 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 001 | 69,886,920.00 | |||
151 - INSS | 001 | 21,469,006.00 | |||
153 - FGTS | 001 | 4,819,026.00 | |||
154 - ASSISTÊNCIA MÉDICA | 001 | 7,597,000.00 | |||
155 - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO | 001 | 1,977,251.00 | |||
157 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR | 001 | 9,676,637.00 | |||
160 - VALE TRANSPORTE | 001 | 70,000.00 | |||
199 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL | 001 | 1,713,200.00 | |||
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 80,004.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 117,289,044.00 | ||||
17122010.001.063 | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EMPREGADOS | ||||
158 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE EMPREGADO | 001 | 250,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 250,000.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 117,539,044.00 | ||||
Unidade Orçamentária
43050 - COORD. DE ATIVOS PATRIM. - CAP
|
|||||
17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 300,000.00 | |||
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS | 001 | 25,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 325,000.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 325,000.00 | ||||
Unidade Orçamentária
44000 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS DE ÁGUA - DTA
|
|||||
299 - OUTROS MATERIAIS | 001 | 20,000.00 | |||
302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 001 | 10,000.00 | |||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 10,000.00 | |||
420 - DIÁRIAS | 001 | 500,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 540,000.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 540,000.00 | ||||
Unidade Orçamentária
44020 - GERÊNCIA DE SISTEMAS DE ÁGUA - GSA
|
|||||
202 - MATERIAL DE SISTEMA | 001 | 546,600.00 | |||
299 - OUTROS MATERIAIS | 001 | 120,000.00 | |||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 300,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 966,600.00 | ||||
17122010.001.041 | AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 50,000.00 | |||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 100,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 150,000.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1,116,600.00 | ||||
Unidade Orçamentária
44030 - COORD. DO CONTROLE DE PERDAS E DAS MEDIÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - CPM
|
|||||
17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
310 - ENERGIA ELÉTRICA | 001 | 26,496,000.00 | |||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 158,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 26,654,000.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 26,654,000.00 | ||||
Unidade Orçamentária
44040 - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GTI
|
|||||
299 - OUTROS MATERIAIS | 001 | 200,000.00 | |||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 520,250.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 720,250.00 | ||||
17122010.001.001 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO - GSAN | ||||
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 720,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 720,000.00 | ||||
17122010.001.002 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO - ERP | ||||
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 250,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 250,000.00 | ||||
17122010.001.003 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DE REDE | ||||
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 700,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 700,000.00 | ||||
17122010.001.031 | GESTÃO DA BANDA LARGA DE INTERNET | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 548,200.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 548,200.00 | ||||
17122010.001.037 | TELEFONIA MÓVEL | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 340,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 340,000.00 | ||||
17122010.001.070 | SEGURANÇA ELETRÔNICA MONITORADO | ||||
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 1,380,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 1,380,000.00 | ||||
17122010.001.072 | CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DA LGPD | ||||
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 384,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 384,000.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5,042,450.00 | ||||
Unidade Orçamentária
44050 - GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA - GME
|
|||||
17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
299 - OUTROS MATERIAIS | 001 | 3,412,870.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 3,412,870.00 | ||||
17122010.001.014 | REBOBINAMENTO DE MOTORES | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 1,401,234.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 1,401,234.00 | ||||
17122010.001.015 | SERVIÇOS DE TORNEARIA | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 1,250,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 1,250,000.00 | ||||
17122010.001.060 | MANUNTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO - ETL | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 90,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 90,000.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6,154,104.00 | ||||
Unidade Orçamentária
44090 - GERÊNCIA DOS SISTEMAS DE ÁGUA - GSQA
|
|||||
17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 001 | 4,000,000.00 | |||
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS | 001 | 13,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 4,013,000.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4,013,000.00 | ||||
Unidade Orçamentária
45000 - DIRETORIA DE ENGENHARIA E GESTÃO AMBIENTAL - DEA
|
|||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 1,500,000.00 | |||
420 - DIÁRIAS | 001 | 135,000.00 | |||
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS | 001 | 22,500.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 1,657,500.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1,657,500.00 | ||||
Unidade Orçamentária
45010 - GERÊNCIA DE SISTEMAS DE ESGOTO - GSE
|
|||||
17122010.001.018 | MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PV'S | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 5,000,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 5,000,000.00 | ||||
17122010.001.038 | LIMPEZA DAS CAIXAS DE AREIA E POÇOS DE SUCÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 3,974,579.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 3,974,579.00 | ||||
17122010.001.059 | DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO | ||||
302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 001 | 3,902,933.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 3,902,933.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 12,877,512.00 | ||||
Unidade Orçamentária
45020 - GERÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS - GPO
|
|||||
17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 1,180,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 1,180,000.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1,180,000.00 | ||||
TOTAL GERAL | 313,512,653.00 |
RECURSOS POR FONTE | |
PRÓPRIOS: | 303,512,653.00 |
GOVERNO: | 10,000,000.00 |
OUTRAS FONTES: | 0.00 |
TOTAL: | 313,512,653.00 |
DESPESAS POR TIPO | |
DESPESA DE PESSOAL: | 117,953,040.00 |
DESPESA DE MATERIAL: | 42,038,170.00 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS: | 84,905,245.00 |
OUTRAS DESPESAS: | 33,688,264.00 |
DESPESAS CORRENTES: | 278,584,719.00 |
DESPESAS DE CAPITAL: | 34,927,934.00 |
TOTAL: | 313,512,653.00 |