PROGRAMA | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | VALOR | ||
---|---|---|---|---|---|
Unidade Orçamentária
20501 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA - CAER
|
|||||
17512492.181.002 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ||||
811 - EQUIPAMENTOS PARA SISTEMAS | 001 | 96,000.00 | |||
813 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 001 | 800,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 896,000.00 | ||||
17512492.181.003 | FORTALECIMENTO E GESTÃO DO AMBIENTE COORPORATIVO | ||||
812 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 001 | 850,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 850,000.00 | ||||
17512492.181.006 | RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | ||||
815 - VEÍCULOS | 001 | 456,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 456,000.00 | ||||
17512492.181.008 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS | ||||
701 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 | 2,053,592.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 2,053,592.00 | ||||
17512493.150.001 | AMPLIAÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CAPITAL E DO INTERIOR | ||||
701 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 | 1,240,577.00 | |||
801 - TERRENOS | 001 | 500,000.00 | |||
811 - EQUIPAMENTOS PARA SISTEMAS | 001 | 4,990,000.00 | |||
899 - OUTROS INVESTIMENTOS | 001 | 400,000.00 | |||
701 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 002 | 522,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 7,652,577.00 | ||||
17512493.150.003 | AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA | ||||
802 - POÇO TUBULAR | 001 | 8,000,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 8,000,000.00 | ||||
17512493.243.001 | IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CAPITAL E INTERIOR | ||||
701 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 | 905,831.00 | |||
801 - TERRENOS | 001 | 300,000.00 | |||
811 - EQUIPAMENTOS PARA SISTEMAS | 001 | 500,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 1,705,831.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 21,614,000.00 | ||||
Unidade Orçamentária
38000 - SUPERINTENDÊNCIA JURÍDICA
|
|||||
17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
299 - OUTROS MATERIAIS | 001 | 3,000.00 | |||
420 - DIÁRIAS | 001 | 25,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 28,000.00 | ||||
17122010.001.035 | ACORDOS LEGAIS | ||||
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS | 001 | 1,380,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 1,380,000.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1,408,000.00 | ||||
Unidade Orçamentária
39000 - SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SULIC
|
|||||
17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
420 - DIÁRIAS | 001 | 30,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 30,000.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 30,000.00 | ||||
Unidade Orçamentária
40000 - SUPERINTENDÊNCIA DE AUDITORIA INTERNA - SAUDI
|
|||||
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 160,000.00 | |||
420 - DIÁRIAS | 001 | 20,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 180,000.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 180,000.00 | ||||
Unidade Orçamentária
41010 - ASSESSORIA JURÍDICA - AJU
|
|||||
299 - OUTROS MATERIAIS | 001 | 0.00 | |||
420 - DIÁRIAS | 001 | 0.00 | |||
17122010.001.035 | ACORDOS LEGAIS | ||||
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS | 001 | 0.00 | |||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 0.00 | ||||
Unidade Orçamentária
41020 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MARKETING - ASCOM
|
|||||
17122010.001.012 | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE MARKETING | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 438,975.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 438,975.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 438,975.00 | ||||
Unidade Orçamentária
41025 - COORD. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS - CCE
|
|||||
17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 800,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 800,000.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 800,000.00 | ||||
Unidade Orçamentária
41040 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA - GAB
|
|||||
420 - DIÁRIAS | 001 | 157,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 157,000.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 157,000.00 | ||||
Unidade Orçamentária
41050 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E CUSTO - ASPLAN
|
|||||
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 001 | 3,593,489.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 3,593,489.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3,593,489.00 | ||||
Unidade Orçamentária
41090 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO - SESMT
|
|||||
154 - ASSISTÊNCIA MÉDICA | 001 | 332,305.00 | |||
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 147,695.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 480,000.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 480,000.00 | ||||
Unidade Orçamentária
42000 - DIRETORIA COMERCIAL E DO INTERIOR - DCI
|
|||||
420 - DIÁRIAS | 001 | 414,785.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 414,785.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 414,785.00 | ||||
Unidade Orçamentária
42010 - GERÊNCIA COMERCIAL - GEC
|
|||||
17122010.001.004 | PROGRAMA DE COMBATE À INADIMPLÊNCIA | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 192,995.00 | |||
408 - CUSTAS LEGAIS E JUDICIAIS | 001 | 10,875.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 203,870.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 203,870.00 | ||||
Unidade Orçamentária
42020 - GERÊNCIA DE SERVIÇOS - GES
|
|||||
17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 8,913,739.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 8,913,739.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 8,913,739.00 | ||||
Unidade Orçamentária
42030 - GERÊNCIA DE SISTEMAS DO INTERIOR - GSI
|
|||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 884,600.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 884,600.00 | ||||
17122010.001.065 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 417,400.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 417,400.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1,302,000.00 | ||||
Unidade Orçamentária
42050 - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO DO INTERIOR - GSPI
|
|||||
17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 001 | 300,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 300,000.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 300,000.00 | ||||
Unidade Orçamentária
43000 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF
|
|||||
402 - CONDUÇÕES, VIAGENS E ESTADIAS | 001 | 350,000.00 | |||
420 - DIÁRIAS | 001 | 100,000.00 | |||
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS | 001 | 79,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 529,000.00 | ||||
17122010.001.035 | ACORDOS LEGAIS | ||||
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS | 001 | 2,435,251.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 2,435,251.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2,964,251.00 | ||||
Unidade Orçamentária
43010 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GEA
|
|||||
17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
201 - MATERIAL DE EXPEDIENTE USO E CONSUMO | 001 | 60,000.00 | |||
202 - MATERIAL DE SISTEMA | 001 | 20,056,000.00 | |||
204 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 001 | 260,000.00 | |||
299 - OUTROS MATERIAIS | 001 | 5,485,839.00 | |||
302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 001 | 887,765.00 | |||
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 15,000.00 | |||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 2,685,235.00 | |||
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS | 001 | 43,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 29,492,839.00 | ||||
17122010.001.005 | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA CIA | ||||
2110 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 001 | 400,000.00 | |||
323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 001 | 1,055,250.00 | |||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 110,000.00 | |||
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS | 001 | 30,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 1,595,250.00 | ||||
17122010.001.006 | SUPRIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | ||||
2121 - GASOLINA | 001 | 800,000.00 | |||
2122 - DIESEL | 001 | 3,500,000.00 | |||
2123 - ÁLCOOL | 001 | 10,000.00 | |||
2124 - LUBRIFICANTES E OUTROS | 001 | 200,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 4,510,000.00 | ||||
17122010.001.007 | MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS | ||||
2110 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 001 | 150,000.00 | |||
323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 001 | 100,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 250,000.00 | ||||
17122010.001.008 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS | ||||
2110 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 001 | 150,000.00 | |||
323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 001 | 375,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 525,000.00 | ||||
17122010.001.009 | AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS | ||||
323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 001 | 250,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 250,000.00 | ||||
17122010.001.010 | HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS | ||||
323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 001 | 250,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 250,000.00 | ||||
17122010.001.011 | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 13,925.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 13,925.00 | ||||
17122010.001.021 | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS E BEBEDOUROS | ||||
299 - OUTROS MATERIAIS | 001 | 82,000.00 | |||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 205,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 287,000.00 | ||||
17122010.001.022 | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 414,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 414,000.00 | ||||
17122010.001.024 | SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CONTAINER | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 79,873.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 79,873.00 | ||||
17122010.001.025 | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 22,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 22,000.00 | ||||
17122010.001.026 | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 1,892,982.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 1,892,982.00 | ||||
17122010.001.028 | SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES | ||||
299 - OUTROS MATERIAIS | 001 | 10,700.00 | |||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 31,600.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 42,300.00 | ||||
17122010.001.029 | SERVIÇOS DE JARDINAGEM | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 2,906,006.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 2,906,006.00 | ||||
17122010.001.040 | ALUGUEL DE VEÍCULOS | ||||
302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 001 | 4,944,750.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 4,944,750.00 | ||||
17122010.001.045 | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 115,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 115,000.00 | ||||
17122010.001.048 | GESTÃO DA PRODUÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA | ||||
2071 - CAL HIDRATADA | 001 | 829,920.00 | |||
2072 - SULFATO DE ALUMÍNIO | 001 | 4,829,552.00 | |||
2074 - CLORO PASTILHA | 001 | 6,864,000.00 | |||
2077 - ORTOPOLIFOSFATO | 001 | 663,350.00 | |||
2078 - POLÍMERO ANIÔNICO | 001 | 185,250.00 | |||
2079 - CARBONATO DE SÓDIO | 001 | 1,951,600.00 | |||
397 - DOSAGEM DE GÁS | 001 | 4,878,650.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 20,202,322.00 | ||||
17122010.001.050 | SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 50,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 50,000.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 67,843,247.00 | ||||
Unidade Orçamentária
43020 - GERÊNCIA FINANCEIRA - GEF
|
|||||
17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 001 | 24,000.00 | |||
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 400,000.00 | |||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 2,000,000.00 | |||
406 - INDENIZAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS | 001 | 55,200.00 | |||
451 - PASEP | 001 | 1,320,000.00 | |||
452 - COFINS | 001 | 6,600,000.00 | |||
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS | 001 | 5,000.00 | |||
599 - OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IRPJ, ETC) | 001 | 3,500,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 13,904,200.00 | ||||
17122010.001.013 | PROGRAMA DE DÍVIDAS NEGOCIADAS | ||||
153 - FGTS | 001 | 144,000.00 | |||
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS | 001 | 2,160,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 2,304,000.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 16,208,200.00 | ||||
Unidade Orçamentária
43030 - GERÊNCIA DE PESSOAS - GEP
|
|||||
17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
101 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 001 | 63,000,000.00 | |||
151 - INSS | 001 | 19,981,000.00 | |||
153 - FGTS | 001 | 4,676,100.00 | |||
154 - ASSISTÊNCIA MÉDICA | 001 | 4,522,000.00 | |||
155 - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO | 001 | 2,698,045.00 | |||
157 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR | 001 | 9,954,000.00 | |||
160 - VALE TRANSPORTE | 001 | 66,000.00 | |||
199 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL | 001 | 1,613,200.00 | |||
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 785,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 107,295,345.00 | ||||
17122010.001.063 | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EMPREGADOS | ||||
158 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE EMPREGADO | 001 | 100,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 100,000.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 107,395,345.00 | ||||
Unidade Orçamentária
43050 - COORD. DE ATIVOS PATRIM. - CAP
|
|||||
17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 600,000.00 | |||
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS | 001 | 50,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 650,000.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 650,000.00 | ||||
Unidade Orçamentária
44000 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS DE ÁGUA - DTA
|
|||||
302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 001 | 15,000.00 | |||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 10,000.00 | |||
420 - DIÁRIAS | 001 | 517,000.00 | |||
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS | 001 | 5,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 547,000.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 547,000.00 | ||||
Unidade Orçamentária
44010 - ASSESSORIA TEC. DOS SIST. DE AGUAS E ESGOTOS - AESAE
|
|||||
17122010.001.053 | REFORMA DE TRANSFORMADORES | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 486,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 486,000.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 486,000.00 | ||||
Unidade Orçamentária
44020 - GERÊNCIA DE SISTEMAS DE ÁGUA - GSA
|
|||||
17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 1,300,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 1,300,000.00 | ||||
17122010.001.041 | AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 50,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 50,000.00 | ||||
17122010.001.054 | SERVIÇO DE DRAGAGEM | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 100,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 100,000.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1,450,000.00 | ||||
Unidade Orçamentária
44030 - COORD. DO CONTROLE DE PERDAS E DAS MEDIÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - CPM
|
|||||
17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
310 - ENERGIA ELÉTRICA | 001 | 23,000,000.00 | |||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 500,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 23,500,000.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 23,500,000.00 | ||||
Unidade Orçamentária
44040 - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GTI
|
|||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 475,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 475,000.00 | ||||
17122010.001.001 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO - GSAN | ||||
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 696,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 696,000.00 | ||||
17122010.001.002 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO - ERP | ||||
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 255,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 255,000.00 | ||||
17122010.001.003 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DE REDE | ||||
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 684,000.00 | |||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 120,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 804,000.00 | ||||
17122010.001.031 | GESTÃO DA BANDA LARGA DE INTERNET | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 360,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 360,000.00 | ||||
17122010.001.037 | TELEFONIA MÓVEL | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 80,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 80,000.00 | ||||
17122010.001.070 | SEGURANÇA ELETRÔNICA MONITORADO | ||||
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 999,600.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 999,600.00 | ||||
17122010.001.072 | CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DA LGPD | ||||
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 400,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 400,000.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4,069,600.00 | ||||
Unidade Orçamentária
44050 - GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA - GME
|
|||||
17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 1,263,120.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 1,263,120.00 | ||||
17122010.001.014 | REBOBINAMENTO DE MOTORES | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 270,880.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 270,880.00 | ||||
17122010.001.015 | SERVIÇOS DE TORNEARIA | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 1,080,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 1,080,000.00 | ||||
17122010.001.060 | MANUNTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO - ETL | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 90,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 90,000.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2,704,000.00 | ||||
Unidade Orçamentária
44090 - GERÊNCIA DOS SISTEMAS DE ÁGUA - GSQA
|
|||||
17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 001 | 4,030,000.00 | |||
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS | 001 | 13,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 4,043,000.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4,043,000.00 | ||||
Unidade Orçamentária
45000 - DIRETORIA DE ENGENHARIA E GESTÃO AMBIENTAL - DEA
|
|||||
420 - DIÁRIAS | 001 | 90,000.00 | |||
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS | 001 | 23,700.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 113,700.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 113,700.00 | ||||
Unidade Orçamentária
45010 - GERÊNCIA DE SISTEMAS DE ESGOTO - GSE
|
|||||
302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 001 | 2,992,020.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 2,992,020.00 | ||||
17122010.001.018 | MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PV'S | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 5,679,227.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 5,679,227.00 | ||||
17122010.001.019 | MANUTENÇÃO DA LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO | ||||
302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 001 | 406,150.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 406,150.00 | ||||
17122010.001.038 | LIMPEZA DAS CAIXAS DE AREIA E POÇOS DE SUCÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 2,117,967.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 2,117,967.00 | ||||
17122010.001.059 | DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO | ||||
302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 001 | 5,390,277.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 5,390,277.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 16,585,641.00 | ||||
Unidade Orçamentária
45020 - GERÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS - GPO
|
|||||
17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 2,180,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 2,180,000.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2,180,000.00 | ||||
Unidade Orçamentária
45030 - ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE - ATEMA
|
|||||
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 24,000.00 | |||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 30,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 54,000.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 54,000.00 | ||||
Unidade Orçamentária
45040 - NÚCLEO DE MEIO AMBIENTE
|
|||||
17122010.001.064 | PROGRAMA CAER SOCIOAMBIENTAL | ||||
299 - OUTROS MATERIAIS | 001 | 2,000.00 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 2,000.00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2,000.00 | ||||
TOTAL GERAL | 290,631,842.00 |
RECURSOS POR FONTE | |
PRÓPRIOS: | 290,109,842.00 |
GOVERNO: | 522,000.00 |
OUTRAS FONTES: | 0.00 |
TOTAL: | 290,631,842.00 |
DESPESAS POR TIPO | |
DESPESA DE PESSOAL: | 107,086,650.00 |
DESPESA DE MATERIAL: | 46,493,211.00 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS: | 92,430,681.00 |
OUTRAS DESPESAS: | 23,007,300.00 |
DESPESAS CORRENTES: | 269,017,842.00 |
DESPESAS DE CAPITAL: | 21,614,000.00 |
TOTAL: | 290,631,842.00 |