| PROGRAMA | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | VALOR | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Unidade Orçamentária
20501 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA - CAER
|
|||||
| 17512492.181.002 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ||||
| 813 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 001 | 1151073.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 1151073.0 | ||||
| 17512492.181.003 | FORTALECIMENTO E GESTÃO DO AMBIENTE COORPORATIVO | ||||
| 812 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 001 | 15225.0 | |||
| 899 - OUTROS INVESTIMENTOS | 001 | 464388.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 479613.0 | ||||
| 17512492.181.006 | RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | ||||
| 815 - VEÍCULOS | 001 | 386229.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 386229.0 | ||||
| 17512492.181.008 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS | ||||
| 701 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 | 1679918.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 1679918.0 | ||||
| 17512493.150.001 | AMPLIAÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CAPITAL E DO INTERIOR | ||||
| 701 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 | 1.0490603E7 | |||
| 809 - HIDRÔMETROS | 001 | 296931.0 | |||
| 811 - EQUIPAMENTOS PARA SISTEMAS | 001 | 5290471.0 | |||
| 701 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 002 | 8500000.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 2.4578005E7 | ||||
| 17512493.150.003 | AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA | ||||
| 802 - POÇO TUBULAR | 001 | 3789796.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 3789796.0 | ||||
| 17512493.150.004 | MODERNIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS | ||||
| 899 - OUTROS INVESTIMENTOS | 001 | 267764.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 267764.0 | ||||
| 17512493.243.001 | IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CAPITAL E INTERIOR | ||||
| 811 - EQUIPAMENTOS PARA SISTEMAS | 001 | 2595542.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 2595542.0 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.492794E7 | ||||
|
Unidade Orçamentária
38000 - SUPERINTENDÊNCIA JURÍDICA
|
|||||
| 17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
| 304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 350000.0 | |||
| 420 - DIÁRIAS | 001 | 40000.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 390000.0 | ||||
| 17122010.001.035 | ACORDOS LEGAIS | ||||
| 499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS | 001 | 2500000.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 2500000.0 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2890000.0 | ||||
|
Unidade Orçamentária
39000 - SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SULIC
|
|||||
| 17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
| 420 - DIÁRIAS | 001 | 100000.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 100000.0 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 100000.0 | ||||
|
Unidade Orçamentária
40000 - SUPERINTENDÊNCIA DE AUDITORIA INTERNA - SAUDI
|
|||||
| 420 - DIÁRIAS | 001 | 91142.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 91142.0 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 91142.0 | ||||
|
Unidade Orçamentária
41020 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MARKETING - ASCOM
|
|||||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 250000.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 250000.0 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 250000.0 | ||||
|
Unidade Orçamentária
41025 - COORD. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS - CCE
|
|||||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 754000.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 754000.0 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 754000.0 | ||||
|
Unidade Orçamentária
41040 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA - GAB
|
|||||
| 304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 1000000.0 | |||
| 420 - DIÁRIAS | 001 | 208920.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 1208920.0 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1208920.0 | ||||
|
Unidade Orçamentária
41050 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E CUSTO - ASPLAN
|
|||||
| 17122010.001.057 | PROGRAMA DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA | ||||
| 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 001 | 4.3888479E7 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 4.3888479E7 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.3888479E7 | ||||
|
Unidade Orçamentária
41090 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO - SESMT
|
|||||
| 17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
| 154 - ASSISTÊNCIA MÉDICA | 001 | 450000.0 | |||
| 304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 360000.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 810000.0 | ||||
| 17122010.001.073 | PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO | ||||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 40000.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 40000.0 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 850000.0 | ||||
|
Unidade Orçamentária
41091 - COORDENADORIA DE ASSISTENTE SOCIAL - COAS
|
|||||
| 17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
| 154 - ASSISTÊNCIA MÉDICA | 001 | 15000.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 15000.0 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 15000.0 | ||||
|
Unidade Orçamentária
42000 - DIRETORIA COMERCIAL E DO INTERIOR - DCI
|
|||||
| 420 - DIÁRIAS | 001 | 381354.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 381354.0 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 381354.0 | ||||
|
Unidade Orçamentária
42010 - GERÊNCIA COMERCIAL - GEC
|
|||||
| 17122010.001.004 | PROGRAMA DE COMBATE À INADIMPLÊNCIA | ||||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 192995.0 | |||
| 408 - CUSTAS LEGAIS E JUDICIAIS | 001 | 10875.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 203870.0 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 203870.0 | ||||
|
Unidade Orçamentária
42020 - GERÊNCIA DE SERVIÇOS - GES
|
|||||
| 17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 5216572.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 5216572.0 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5216572.0 | ||||
|
Unidade Orçamentária
42030 - GERÊNCIA DE SISTEMAS DO INTERIOR - GSI
|
|||||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 500000.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 500000.0 | ||||
| 17122010.001.065 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA | ||||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 450000.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 450000.0 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 950000.0 | ||||
|
Unidade Orçamentária
43000 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF
|
|||||
| 17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
| 402 - CONDUÇÕES, VIAGENS E ESTADIAS | 001 | 200000.0 | |||
| 420 - DIÁRIAS | 001 | 64674.0 | |||
| 499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS | 001 | 71910.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 336584.0 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 336584.0 | ||||
|
Unidade Orçamentária
43010 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GEA
|
|||||
| 201 - MATERIAL DE EXPEDIENTE USO E CONSUMO | 001 | 300000.0 | |||
| 202 - MATERIAL DE SISTEMA | 001 | 1.5E7 | |||
| 204 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 001 | 780000.0 | |||
| 299 - OUTROS MATERIAIS | 001 | 3000000.0 | |||
| 304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 36000.0 | |||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 2070763.0 | |||
| 499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS | 001 | 50000.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 2.1236763E7 | ||||
| 17122010.001.005 | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA CIA | ||||
| 2110 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 001 | 800000.0 | |||
| 323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 001 | 600000.0 | |||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 150000.0 | |||
| 499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS | 001 | 30000.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 1580000.0 | ||||
| 17122010.001.006 | SUPRIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | ||||
| 2121 - GASOLINA | 001 | 1200000.0 | |||
| 2122 - DIESEL | 001 | 4800000.0 | |||
| 2123 - ÁLCOOL | 001 | 10000.0 | |||
| 2124 - LUBRIFICANTES E OUTROS | 001 | 460000.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 6470000.0 | ||||
| 17122010.001.007 | MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS | ||||
| 2110 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 001 | 400000.0 | |||
| 323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 001 | 300000.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 700000.0 | ||||
| 17122010.001.008 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS | ||||
| 2110 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 001 | 150000.0 | |||
| 323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 001 | 375000.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 525000.0 | ||||
| 17122010.001.009 | AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS | ||||
| 2110 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 001 | 200000.0 | |||
| 323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 001 | 200000.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 400000.0 | ||||
| 17122010.001.010 | HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS | ||||
| 323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 001 | 200000.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 200000.0 | ||||
| 17122010.001.021 | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS E BEBEDOUROS | ||||
| 299 - OUTROS MATERIAIS | 001 | 80000.0 | |||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 300000.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 380000.0 | ||||
| 17122010.001.022 | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA | ||||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 340000.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 340000.0 | ||||
| 17122010.001.024 | SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CONTAINER | ||||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 75000.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 75000.0 | ||||
| 17122010.001.025 | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES | ||||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 45000.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 45000.0 | ||||
| 17122010.001.026 | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA | ||||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 2100000.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 2100000.0 | ||||
| 17122010.001.028 | SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES | ||||
| 299 - OUTROS MATERIAIS | 001 | 47000.0 | |||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 13000.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 60000.0 | ||||
| 17122010.001.030 | SERVIÇOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA | ||||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 3009237.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 3009237.0 | ||||
| 17122010.001.040 | ALUGUEL DE VEÍCULOS | ||||
| 302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 001 | 6000000.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 6000000.0 | ||||
| 17122010.001.045 | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO | ||||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 45000.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 45000.0 | ||||
| 17122010.001.048 | GESTÃO DA PRODUÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA | ||||
| 2071 - CAL HIDRATADA | 001 | 829920.0 | |||
| 2072 - SULFATO DE ALUMÍNIO | 001 | 6496100.0 | |||
| 2074 - CLORO PASTILHA | 001 | 1.0608E7 | |||
| 2077 - ORTOPOLIFOSFATO | 001 | 627015.0 | |||
| 2078 - POLÍMERO ANIÔNICO | 001 | 185250.0 | |||
| 2079 - CARBONATO DE SÓDIO | 001 | 1528800.0 | |||
| 397 - DOSAGEM DE GÁS | 001 | 5240241.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 2.5515326E7 | ||||
| 17122010.001.050 | SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS | ||||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 50000.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 50000.0 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.8731326E7 | ||||
|
Unidade Orçamentária
43020 - GERÊNCIA FINANCEIRA - GEF
|
|||||
| 17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
| 302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 001 | 60000.0 | |||
| 304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 200000.0 | |||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 2000000.0 | |||
| 406 - INDENIZAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS | 001 | 60000.0 | |||
| 451 - PASEP | 001 | 3000000.0 | |||
| 452 - COFINS | 001 | 1.44E7 | |||
| 599 - OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IRPJ, ETC) | 001 | 6000000.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 2.572E7 | ||||
| 17122010.001.013 | PROGRAMA DE DÍVIDAS NEGOCIADAS | ||||
| 153 - FGTS | 001 | 144000.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 144000.0 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.5864E7 | ||||
|
Unidade Orçamentária
43030 - GERÊNCIA DE PESSOAS - GEP
|
|||||
| 17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
| 101 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 001 | 7.1081659E7 | |||
| 151 - INSS | 001 | 2.2365E7 | |||
| 153 - FGTS | 001 | 5270478.0 | |||
| 154 - ASSISTÊNCIA MÉDICA | 001 | 7834000.0 | |||
| 155 - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO | 001 | 2677251.0 | |||
| 157 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR | 001 | 1.2114758E7 | |||
| 160 - VALE TRANSPORTE | 001 | 72000.0 | |||
| 199 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL | 001 | 2763000.0 | |||
| 304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 31000.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 1.24209146E8 | ||||
| 17122010.001.063 | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EMPREGADOS | ||||
| 158 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE EMPREGADO | 001 | 250000.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 250000.0 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.24459146E8 | ||||
|
Unidade Orçamentária
43050 - COORD. DE ATIVOS PATRIM. - CAP
|
|||||
| 17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 100000.0 | |||
| 499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS | 001 | 50000.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 150000.0 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 150000.0 | ||||
|
Unidade Orçamentária
44000 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS DE ÁGUA - DTA
|
|||||
| 299 - OUTROS MATERIAIS | 001 | 20000.0 | |||
| 302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 001 | 15000.0 | |||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 20000.0 | |||
| 420 - DIÁRIAS | 001 | 692464.0 | |||
| 499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS | 001 | 5000.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 752464.0 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 752464.0 | ||||
|
Unidade Orçamentária
44020 - GERÊNCIA DE SISTEMAS DE ÁGUA - GSA
|
|||||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 1300000.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 1300000.0 | ||||
| 17122010.001.041 | AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| 304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 50000.0 | |||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 100000.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 150000.0 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1450000.0 | ||||
|
Unidade Orçamentária
44030 - COORD. DO CONTROLE DE PERDAS E DAS MEDIÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - CPM
|
|||||
| 17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
| 310 - ENERGIA ELÉTRICA | 001 | 2.64E7 | |||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 510000.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 2.691E7 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.691E7 | ||||
|
Unidade Orçamentária
44040 - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GTI
|
|||||
| 299 - OUTROS MATERIAIS | 001 | 922425.0 | |||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 5711545.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 6633970.0 | ||||
| 17122010.001.001 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO - GSAN | ||||
| 304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 984000.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 984000.0 | ||||
| 17122010.001.002 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO - ERP | ||||
| 304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 350000.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 350000.0 | ||||
| 17122010.001.003 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DE REDE | ||||
| 304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 1320000.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 1320000.0 | ||||
| 17122010.001.031 | GESTÃO DA BANDA LARGA DE INTERNET | ||||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 646000.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 646000.0 | ||||
| 17122010.001.037 | TELEFONIA MÓVEL | ||||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 370000.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 370000.0 | ||||
| 17122010.001.070 | SEGURANÇA ELETRÔNICA MONITORADO | ||||
| 304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 2353200.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 2353200.0 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.265717E7 | ||||
|
Unidade Orçamentária
44050 - GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA - GME
|
|||||
| 17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 1250240.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 1250240.0 | ||||
| 17122010.001.014 | REBOBINAMENTO DE MOTORES | ||||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 2000000.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 2000000.0 | ||||
| 17122010.001.015 | SERVIÇOS DE TORNEARIA | ||||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 950000.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 950000.0 | ||||
| 17122010.001.060 | MANUNTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO - ETL | ||||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 90000.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 90000.0 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4290240.0 | ||||
|
Unidade Orçamentária
44090 - GERÊNCIA DOS SISTEMAS DE ÁGUA - GSQA
|
|||||
| 17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
| 302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 001 | 4030000.0 | |||
| 499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS | 001 | 13500.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 4043500.0 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4043500.0 | ||||
|
Unidade Orçamentária
45000 - DIRETORIA DE ENGENHARIA E GESTÃO AMBIENTAL - DEA
|
|||||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 10000.0 | |||
| 420 - DIÁRIAS | 001 | 110000.0 | |||
| 499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS | 001 | 69500.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 189500.0 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 189500.0 | ||||
|
Unidade Orçamentária
45010 - GERÊNCIA DE SISTEMAS DE ESGOTO - GSE
|
|||||
| 17122010.001.018 | MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PV'S | ||||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 3174594.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 3174594.0 | ||||
| 17122010.001.038 | LIMPEZA DAS CAIXAS DE AREIA E POÇOS DE SUCÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO | ||||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 4468355.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 4468355.0 | ||||
| 17122010.001.059 | DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO | ||||
| 302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 001 | 2610822.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 2610822.0 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.0253771E7 | ||||
|
Unidade Orçamentária
45020 - GERÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS - GPO
|
|||||
| 17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
| 399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 500000.0 | |||
| TOTAL DO PROGRAMA | 500000.0 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 500000.0 | ||||
| TOTAL GERAL | 3.72314978E8 | ||||
| RECURSOS POR FONTE | |
| PRÓPRIOS: | 3.63814978E8 |
| GOVERNO: | 8500000.0 |
| OUTRAS FONTES: | 0.0 |
| TOTAL: | 3.72314978E8 |
| DESPESAS POR TIPO | |
| DESPESA DE PESSOAL: | 1.25037146E8 |
| DESPESA DE MATERIAL: | 4.844451E7 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS: | 9.1867564E7 |
| OUTRAS DESPESAS: | 7.2037818E7 |
| DESPESAS CORRENTES: | 3.37387038E8 |
| DESPESAS DE CAPITAL: | 3.492794E7 |
| TOTAL: | 3.72314978E8 |