PROGRAMA | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | VALOR | ||
---|---|---|---|---|---|
Unidade Orçamentária
20501 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA - CAER
|
|||||
17512492.181.002 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ||||
813 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 001 | 1580000.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 1580000.0 | ||||
17512492.181.003 | FORTALECIMENTO E GESTÃO DO AMBIENTE COORPORATIVO | ||||
812 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 001 | 250000.0 | |||
899 - OUTROS INVESTIMENTOS | 001 | 66810.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 316810.0 | ||||
17512492.181.006 | RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | ||||
815 - VEÍCULOS | 001 | 100000.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 100000.0 | ||||
17512492.181.008 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS | ||||
701 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 | 2405150.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 2405150.0 | ||||
17512493.150.001 | AMPLIAÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CAPITAL E DO INTERIOR | ||||
701 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 | 500000.0 | |||
801 - TERRENOS | 001 | 500000.0 | |||
809 - HIDRÔMETROS | 001 | 2500000.0 | |||
811 - EQUIPAMENTOS PARA SISTEMAS | 001 | 5806984.0 | |||
899 - OUTROS INVESTIMENTOS | 001 | 1285800.0 | |||
701 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 002 | 8500000.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 1.9092784E7 | ||||
17512493.150.003 | AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA | ||||
802 - POÇO TUBULAR | 001 | 8000000.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 8000000.0 | ||||
17512493.243.001 | IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CAPITAL E INTERIOR | ||||
801 - TERRENOS | 001 | 500000.0 | |||
811 - EQUIPAMENTOS PARA SISTEMAS | 001 | 1500000.0 | |||
899 - OUTROS INVESTIMENTOS | 002 | 1500000.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 3500000.0 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.4994744E7 | ||||
Unidade Orçamentária
38000 - SUPERINTENDÊNCIA JURÍDICA
|
|||||
17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
299 - OUTROS MATERIAIS | 001 | 3000.0 | |||
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 270000.0 | |||
420 - DIÁRIAS | 001 | 30000.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 303000.0 | ||||
17122010.001.035 | ACORDOS LEGAIS | ||||
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS | 001 | 1500000.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 1500000.0 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1803000.0 | ||||
Unidade Orçamentária
39000 - SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SULIC
|
|||||
17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
420 - DIÁRIAS | 001 | 50000.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 50000.0 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 50000.0 | ||||
Unidade Orçamentária
40000 - SUPERINTENDÊNCIA DE AUDITORIA INTERNA - SAUDI
|
|||||
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 100000.0 | |||
420 - DIÁRIAS | 001 | 40000.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 140000.0 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 140000.0 | ||||
Unidade Orçamentária
40020 - GERÊNCIA DE PROCESSOS DISCIPLINARES E INVESTIGAÇÃO
|
|||||
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 20000.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 20000.0 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 20000.0 | ||||
Unidade Orçamentária
41020 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MARKETING - ASCOM
|
|||||
17122010.001.012 | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE MARKETING | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 429000.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 429000.0 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 429000.0 | ||||
Unidade Orçamentária
41025 - COORD. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS - CCE
|
|||||
17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 600000.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 600000.0 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 600000.0 | ||||
Unidade Orçamentária
41040 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA - GAB
|
|||||
420 - DIÁRIAS | 001 | 164920.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 164920.0 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 164920.0 | ||||
Unidade Orçamentária
41050 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E CUSTO - ASPLAN
|
|||||
17122010.001.057 | PROGRAMA DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA | ||||
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 001 | 4563620.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 4563620.0 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4563620.0 | ||||
Unidade Orçamentária
41090 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO - SESMT
|
|||||
17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
154 - ASSISTÊNCIA MÉDICA | 001 | 342058.0 | |||
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 252942.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 595000.0 | ||||
17122010.001.073 | PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 30000.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 30000.0 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 625000.0 | ||||
Unidade Orçamentária
41091 - COORDENADORIA DE ASSISTENTE SOCIAL - COAS
|
|||||
17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 9000.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 9000.0 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9000.0 | ||||
Unidade Orçamentária
41092 - COORDENADORIA DE PSICOLOGIA - COPS
|
|||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 10000.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 10000.0 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 10000.0 | ||||
Unidade Orçamentária
42000 - DIRETORIA COMERCIAL E DO INTERIOR - DCI
|
|||||
420 - DIÁRIAS | 001 | 354200.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 354200.0 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 354200.0 | ||||
Unidade Orçamentária
42010 - GERÊNCIA COMERCIAL - GEC
|
|||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 0.0 | |||
408 - CUSTAS LEGAIS E JUDICIAIS | 001 | 0.0 | |||
17122010.001.004 | PROGRAMA DE COMBATE À INADIMPLÊNCIA | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 192995.0 | |||
408 - CUSTAS LEGAIS E JUDICIAIS | 001 | 10875.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 203870.0 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 203870.0 | ||||
Unidade Orçamentária
42020 - GERÊNCIA DE SERVIÇOS - GES
|
|||||
17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 7672190.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 7672190.0 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7672190.0 | ||||
Unidade Orçamentária
42030 - GERÊNCIA DE SISTEMAS DO INTERIOR - GSI
|
|||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 945800.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 945800.0 | ||||
17122010.001.065 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 402000.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 402000.0 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1347800.0 | ||||
Unidade Orçamentária
43000 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF
|
|||||
17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
402 - CONDUÇÕES, VIAGENS E ESTADIAS | 001 | 320000.0 | |||
420 - DIÁRIAS | 001 | 169440.0 | |||
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS | 001 | 77529.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 566969.0 | ||||
17122010.001.035 | ACORDOS LEGAIS | ||||
406 - INDENIZAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS | 001 | 1518.0 | |||
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS | 001 | 328482.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 330000.0 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 896969.0 | ||||
Unidade Orçamentária
43010 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GEA
|
|||||
17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
201 - MATERIAL DE EXPEDIENTE USO E CONSUMO | 001 | 250000.0 | |||
202 - MATERIAL DE SISTEMA | 001 | 1.3999472E7 | |||
204 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 001 | 300000.0 | |||
299 - OUTROS MATERIAIS | 001 | 5000000.0 | |||
302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 001 | 350000.0 | |||
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 15000.0 | |||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 1150000.0 | |||
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS | 001 | 35000.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 2.1099472E7 | ||||
17122010.001.005 | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA CIA | ||||
2110 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 001 | 200000.0 | |||
323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 001 | 479528.0 | |||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 150000.0 | |||
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS | 001 | 30000.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 859528.0 | ||||
17122010.001.006 | SUPRIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | ||||
2121 - GASOLINA | 001 | 1395693.0 | |||
2122 - DIESEL | 001 | 6469500.0 | |||
2123 - ÁLCOOL | 001 | 10000.0 | |||
2124 - LUBRIFICANTES E OUTROS | 001 | 200000.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 8075193.0 | ||||
17122010.001.007 | MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS | ||||
2110 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 001 | 150000.0 | |||
323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 001 | 100000.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 250000.0 | ||||
17122010.001.008 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS | ||||
2110 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 001 | 150000.0 | |||
323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 001 | 375000.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 525000.0 | ||||
17122010.001.009 | AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS | ||||
323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 001 | 150000.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 150000.0 | ||||
17122010.001.010 | HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS | ||||
323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 001 | 200000.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 200000.0 | ||||
17122010.001.021 | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS E BEBEDOUROS | ||||
299 - OUTROS MATERIAIS | 001 | 82000.0 | |||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 411000.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 493000.0 | ||||
17122010.001.022 | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 180000.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 180000.0 | ||||
17122010.001.024 | SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CONTAINER | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 38000.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 38000.0 | ||||
17122010.001.025 | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 30000.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 30000.0 | ||||
17122010.001.026 | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 1384000.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 1384000.0 | ||||
17122010.001.028 | SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES | ||||
299 - OUTROS MATERIAIS | 001 | 10700.0 | |||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 31600.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 42300.0 | ||||
17122010.001.029 | SERVIÇOS DE JARDINAGEM | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 2035000.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 2035000.0 | ||||
17122010.001.040 | ALUGUEL DE VEÍCULOS | ||||
302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 001 | 5500000.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 5500000.0 | ||||
17122010.001.045 | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 23000.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 23000.0 | ||||
17122010.001.048 | GESTÃO DA PRODUÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA | ||||
2071 - CAL HIDRATADA | 001 | 829920.0 | |||
2072 - SULFATO DE ALUMÍNIO | 001 | 4533000.0 | |||
2074 - CLORO PASTILHA | 001 | 4552000.0 | |||
2077 - ORTOPOLIFOSFATO | 001 | 954030.0 | |||
2078 - POLÍMERO ANIÔNICO | 001 | 185250.0 | |||
2079 - CARBONATO DE SÓDIO | 001 | 1528800.0 | |||
397 - DOSAGEM DE GÁS | 001 | 5301450.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 1.788445E7 | ||||
17122010.001.050 | SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 50000.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 50000.0 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.8818943E7 | ||||
Unidade Orçamentária
43020 - GERÊNCIA FINANCEIRA - GEF
|
|||||
17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 001 | 60000.0 | |||
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 200000.0 | |||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 2000000.0 | |||
406 - INDENIZAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS | 001 | 58000.0 | |||
451 - PASEP | 001 | 3072000.0 | |||
452 - COFINS | 001 | 1.26E7 | |||
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS | 001 | 5000.0 | |||
599 - OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IRPJ, ETC) | 001 | 1200000.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 1.9195E7 | ||||
17122010.001.013 | PROGRAMA DE DÍVIDAS NEGOCIADAS | ||||
153 - FGTS | 001 | 144000.0 | |||
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS | 001 | 3000000.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 3144000.0 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.2339E7 | ||||
Unidade Orçamentária
43030 - GERÊNCIA DE PESSOAS - GEP
|
|||||
17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
101 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 001 | 6.988692E7 | |||
151 - INSS | 001 | 2.1469006E7 | |||
153 - FGTS | 001 | 4819026.0 | |||
154 - ASSISTÊNCIA MÉDICA | 001 | 7597000.0 | |||
155 - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO | 001 | 1977251.0 | |||
157 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR | 001 | 9676637.0 | |||
160 - VALE TRANSPORTE | 001 | 70000.0 | |||
199 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL | 001 | 1713200.0 | |||
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 80004.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 1.17289044E8 | ||||
17122010.001.063 | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EMPREGADOS | ||||
158 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE EMPREGADO | 001 | 250000.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 250000.0 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.17539044E8 | ||||
Unidade Orçamentária
43050 - COORD. DE ATIVOS PATRIM. - CAP
|
|||||
17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 300000.0 | |||
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS | 001 | 25000.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 325000.0 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 325000.0 | ||||
Unidade Orçamentária
44000 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS DE ÁGUA - DTA
|
|||||
299 - OUTROS MATERIAIS | 001 | 15000.0 | |||
302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 001 | 10000.0 | |||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 10000.0 | |||
420 - DIÁRIAS | 001 | 500000.0 | |||
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS | 001 | 10000.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 545000.0 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 545000.0 | ||||
Unidade Orçamentária
44020 - GERÊNCIA DE SISTEMAS DE ÁGUA - GSA
|
|||||
202 - MATERIAL DE SISTEMA | 001 | 406600.0 | |||
299 - OUTROS MATERIAIS | 001 | 120000.0 | |||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 1309914.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 1836514.0 | ||||
17122010.001.041 | AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 50000.0 | |||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 100000.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 150000.0 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1986514.0 | ||||
Unidade Orçamentária
44030 - COORD. DO CONTROLE DE PERDAS E DAS MEDIÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - CPM
|
|||||
17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
310 - ENERGIA ELÉTRICA | 001 | 2.4622883E7 | |||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 158000.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 2.4780883E7 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.4780883E7 | ||||
Unidade Orçamentária
44040 - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GTI
|
|||||
299 - OUTROS MATERIAIS | 001 | 200000.0 | |||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 1081437.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 1281437.0 | ||||
17122010.001.001 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO - GSAN | ||||
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 720000.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 720000.0 | ||||
17122010.001.002 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO - ERP | ||||
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 250000.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 250000.0 | ||||
17122010.001.003 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DE REDE | ||||
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 700000.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 700000.0 | ||||
17122010.001.031 | GESTÃO DA BANDA LARGA DE INTERNET | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 699381.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 699381.0 | ||||
17122010.001.037 | TELEFONIA MÓVEL | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 340000.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 340000.0 | ||||
17122010.001.070 | SEGURANÇA ELETRÔNICA MONITORADO | ||||
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 1380000.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 1380000.0 | ||||
17122010.001.072 | CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DA LGPD | ||||
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | 384000.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 384000.0 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5754818.0 | ||||
Unidade Orçamentária
44050 - GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA - GME
|
|||||
17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
299 - OUTROS MATERIAIS | 001 | 2011449.0 | |||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 1250240.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 3261689.0 | ||||
17122010.001.014 | REBOBINAMENTO DE MOTORES | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 1401234.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 1401234.0 | ||||
17122010.001.015 | SERVIÇOS DE TORNEARIA | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 1250000.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 1250000.0 | ||||
17122010.001.060 | MANUNTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO - ETL | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 90000.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 90000.0 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6002923.0 | ||||
Unidade Orçamentária
44090 - GERÊNCIA DOS SISTEMAS DE ÁGUA - GSQA
|
|||||
17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 001 | 4000000.0 | |||
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS | 001 | 13000.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 4013000.0 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4013000.0 | ||||
Unidade Orçamentária
45000 - DIRETORIA DE ENGENHARIA E GESTÃO AMBIENTAL - DEA
|
|||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 1500000.0 | |||
420 - DIÁRIAS | 001 | 135000.0 | |||
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS | 001 | 22500.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 1657500.0 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1657500.0 | ||||
Unidade Orçamentária
45010 - GERÊNCIA DE SISTEMAS DE ESGOTO - GSE
|
|||||
302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 001 | 1095000.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 1095000.0 | ||||
17122010.001.018 | MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PV'S | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 6010000.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 6010000.0 | ||||
17122010.001.038 | LIMPEZA DAS CAIXAS DE AREIA E POÇOS DE SUCÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 4932257.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 4932257.0 | ||||
17122010.001.059 | DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO | ||||
302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 001 | 2648458.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 2648458.0 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.4685715E7 | ||||
Unidade Orçamentária
45020 - GERÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS - GPO
|
|||||
17122010.001.000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL | ||||
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001 | 1180000.0 | |||
TOTAL DO PROGRAMA | 1180000.0 | ||||
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1180000.0 | ||||
TOTAL GERAL | 3.13512653E8 |
RECURSOS POR FONTE | |
PRÓPRIOS: | 3.03512653E8 |
GOVERNO: | 1.0E7 |
OUTRAS FONTES: | 0.0 |
TOTAL: | 3.13512653E8 |
DESPESAS POR TIPO | |
DESPESA DE PESSOAL: | 1.17945098E8 |
DESPESA DE MATERIAL: | 4.3556414E7 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS: | 8.8700313E7 |
OUTRAS DESPESAS: | 2.8316084E7 |
DESPESAS CORRENTES: | 2.78517909E8 |
DESPESAS DE CAPITAL: | 3.4994744E7 |
TOTAL: | 3.13512653E8 |