Pagamento de Diárias - CAER

Imprimir

Referência do Pagamento: 02/2026

Data da última atualização: 09/02/2026 13:19:13
# Matrícula Tipo Valor Unitário Quantidade Valor Total
1 7700901 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 1.00 195.80
2 7701171 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 0.50 97.90
3 7701101 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 6.00 1,174.80
4 0008117 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 3.50 685.30
5 6700610 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 3.50 685.30
6 7701174 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 3.00 587.40
7 0009555 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 6.50 1,272.70
8 3042600 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 11.00 2,153.80
9 7701180 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 6.00 1,174.80
Total 41.00 8,027.80

Resumo Por Tipo

Tipo Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 41.00 8,027.80
Valores em Reais (R$)
Fim da listagem
Portal da Transparência - Legislação
Manual da Lei de Acesso à Informação para Estados e Municípios