Pagamento de Diárias - CAER

Imprimir

Referência do Pagamento: 05/2026

Data da última atualização: 20/05/2026 11:27:03
# Matrícula Tipo Valor Unitário Quantidade Valor Total
1 7700901 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 3.50 685.30
2 3042599 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 6.50 1,272.70
3 7700400 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 6.50 1,272.70
4 7700972 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 1.50 293.70
5 0008524 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 6.50 1,272.70
6 7700963 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 5.00 979.00
7 7700803 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 5.50 1,076.90
8 7700796 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 1.50 293.70
9 6700610 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 4.00 783.20
10 7701174 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 7.50 1,468.50
11 3042616 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 3.50 685.30
12 0009555 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 1.50 293.70
13 0009829 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 6.00 1,174.80
14 6700473 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 5.50 1,076.90
15 7701183 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 2.00 391.60
16 7700977 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 9.00 1,762.20
17 7701054 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 0.50 97.90
18 7701141 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 0.50 97.90
19 4042307 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 0.50 97.90
20 7701180 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 6.50 1,272.70
Total 83.50 16,349.30

Resumo Por Tipo

Tipo Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 83.50 16,349.30
Valores em Reais (R$)
Fim da listagem
Portal da Transparência - Legislação
Manual da Lei de Acesso à Informação para Estados e Municípios