Receitas Faturadas - CAER

Imprimir

Referência: 07/2026

Data da última atualização: 03/08/2026 19:54:00
# Tipo Grupo Descrição Residencial
(A)
Comercial
(B)
Industrial
(C)
Particulares
(A + B + C)
Público
(D)
Total Geral
(A + B + C + D)
1 ÁGUA ÁGUA 8,673,322.58 1,070,997.22 48,073.02 9,792,392.82 1,804,305.84 11,596,698.66
2 ESGOTO ESGOTO 4,216,915.44 619,238.28 20,554.95 4,856,708.67 972,500.47 5,829,209.14
3 FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL LIGAÇÕES DE ÁGUA 128,868.85 1,052.82 0.00 129,921.67 1,059.70 130,981.37
4 FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 867,868.12 77,476.11 829.19 946,173.42 189.37 946,362.79
5 FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL RELIGAÇÕES E SANÇÕES 270,298.34 18,807.22 127.07 289,232.63 0.00 289,232.63
6 FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL SERVICOS DE HIDRÔMETROS 426.77 197.78 0.00 624.55 0.00 624.55
7 FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 216,959.43 15,883.94 5,153.65 237,997.02 2,571.64 240,568.66
8 FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL LIGAÇÕES DE ESGOTO 1,388.26 0.00 0.00 1,388.26 0.00 1,388.26
9 FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO 5,742.65 2,297.06 0.00 8,039.71 0.00 8,039.71
10 FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 36.87 0.00 0.00 36.87 0.00 36.87
11 FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ESGOTO 29.50 0.00 0.00 29.50 0.00 29.50
12 FATURAMENTO ADICIONAL POR GUIA DE PAGAMENTO GRUPO CONTÁBIL LIGAÇÕES DE ÁGUA 562.79 0.00 0.00 562.79 0.00 562.79
13 FATURAMENTO ADICIONAL POR GUIA DE PAGAMENTO GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 47,574.01 5,350.89 169.69 53,094.59 133.96 53,228.55
14 FATURAMENTO ADICIONAL POR GUIA DE PAGAMENTO GRUPO CONTÁBIL RELIGAÇÕES E SANÇÕES 773.00 0.00 0.00 773.00 0.00 773.00
15 FATURAMENTO ADICIONAL POR GUIA DE PAGAMENTO GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 15,605.45 1,446.00 0.00 17,051.45 0.00 17,051.45
16 RECEITA BRUTA RECEITA BRUTA 14,616,465.01 1,841,546.37 74,907.57 16,532,918.95 2,792,146.95 19,325,065.90
17 FINANCIAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL LIGAÇÕES DE ÁGUA 61,626.97 0.00 0.00 61,626.97 529.85 62,156.82
18 FINANCIAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 5,534.09 0.00 0.00 5,534.09 34.87 5,568.96
19 FINANCIAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL RELIGAÇÕES E SANÇÕES 7,073.49 900.07 0.00 7,973.56 0.00 7,973.56
20 FINANCIAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 5,996.00 38.04 0.00 6,034.04 22.22 6,056.26
21 FINANCIAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO 1,493.11 0.00 0.00 1,493.11 0.00 1,493.11
22 CANCELAMENTOS DO MES ÁGUA 66,754.99 6,089.10 0.00 72,844.09 0.00 72,844.09
23 CANCELAMENTOS DO MES ESGOTO 29,617.23 4,675.07 0.00 34,292.30 0.00 34,292.30
24 CANCELAMENTOS DO MES GRUPO CONTÁBIL LIGAÇÕES DE ÁGUA 92.70 0.00 0.00 92.70 0.00 92.70
25 CANCELAMENTOS DO MES GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 4,203.08 83.95 0.00 4,287.03 0.00 4,287.03
26 CANCELAMENTOS DO MES GRUPO CONTÁBIL RELIGAÇÕES E SANÇÕES 9,198.70 1,700.60 0.00 10,899.30 0.00 10,899.30
27 CANCELAMENTOS DO MES GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 7,929.84 4.77 0.00 7,934.61 0.00 7,934.61
28 CANCELAMENTOS DO MES GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO 114.85 0.00 0.00 114.85 0.00 114.85
29 CANCELAMENTOS DO MES GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 24,886.14 105.74 0.00 24,991.88 0.00 24,991.88
30 PARCELAMENTOS COBRADOS ÁGUA 1,758.04 171.10 0.00 1,929.14 0.00 1,929.14
31 PARCELAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 166.02 114.22 0.00 280.24 0.00 280.24
32 PARCELAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 337.72 0.00 0.00 337.72 0.00 337.72
33 PARCELAMENTOS COBRADOS JUROS 13.15 0.00 0.00 13.15 0.00 13.15
34 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO ÁGUA 53,836.47 11,736.20 0.00 65,572.67 10,013.12 75,585.79
35 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO ESGOTO 38,036.97 8,383.93 0.00 46,420.90 1,372.83 47,793.73
36 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO GRUPO CONTÁBIL LIGAÇÕES DE ÁGUA 92.70 0.00 0.00 92.70 0.00 92.70
37 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 5,726.62 609.27 0.00 6,335.89 0.00 6,335.89
38 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO GRUPO CONTÁBIL RELIGAÇÕES E SANÇÕES 6,184.00 773.00 0.00 6,957.00 0.00 6,957.00
39 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 18,482.76 6,598.43 0.00 25,081.19 0.02 25,081.21
40 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 45,615.56 691.88 0.00 46,307.44 0.00 46,307.44
41 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ESGOTO 19.05 0.00 0.00 19.05 0.00 19.05
42 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO CRÉDITOS POR COBRANCA INDEVIDA CANCELADOS OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 153.52 0.00 0.00 153.52 0.00 153.52
43 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO CRÉDITOS POR COBRANCA INDEVIDA CANCELADOS OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO 22.68 0.00 0.00 22.68 0.00 22.68
44 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO TOTAL 168,170.33 28,792.71 0.00 196,963.04 11,385.97 208,349.01
45 FINANCIAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL LIGAÇÕES DE ÁGUA 45,842.80 2,459.13 291.42 48,593.35 529.85 49,123.20
46 FINANCIAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 202,987.73 20,788.51 845.00 224,621.24 0.00 224,621.24
47 FINANCIAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL RELIGAÇÕES E SANÇÕES 215,220.19 9,044.10 3,092.00 227,356.29 0.00 227,356.29
48 FINANCIAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL SERVICOS DE HIDRÔMETROS 364.22 197.78 0.00 562.00 0.00 562.00
49 FINANCIAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 164,223.84 7,612.70 910.86 172,747.40 1,029.74 173,777.14
50 FINANCIAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL LIGAÇÕES DE ESGOTO 1,422.92 433.84 0.00 1,856.76 0.00 1,856.76
51 FINANCIAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO 8,728.71 459.40 602.99 9,791.10 229.73 10,020.83
52 FINANCIAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 6,017.14 6,017.14
53 FINANCIAMENTOS TRANSFERIDOS PARA CURTO PRAZO FINANCIAMENTOS TRANSFERIDOS PARA CURTO PRAZO 29.43 0.00 0.00 29.43 6,017.14 6,046.57
54 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO DOCUMENTOS EMITIDOS 740,502.02 54,851.20 3,209.25 798,562.47 0.00 798,562.47
55 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO 268,355.28 14,437.51 70.70 282,863.49 0.00 282,863.49
56 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO PARCELAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO 209,234.76 10,242.18 885.89 220,362.83 0.00 220,362.83
57 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO PARCELAMENTOS A COBRAR DE LONGO PRAZO 24,548.64 2,265.48 0.00 26,814.12 0.00 26,814.12
58 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO JUROS COBRADOS 1,832.09 0.00 0.00 1,832.09 0.00 1,832.09
59 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO DESCONTOS CONCEDIDOS NO PARCELAMENTO 240,683.52 14,368.97 70.70 255,123.19 0.00 255,123.19
60 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO CREDITOS ANTERIORES 3,392.82 196.01 0.00 3,588.83 0.00 3,588.83
61 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO DOCUMENTOS EMITIDOS 890,479.76 96,906.89 0.00 987,386.65 0.00 987,386.65
62 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO 449,655.88 44,172.62 0.00 493,828.50 0.00 493,828.50
63 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO PARCELAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO 23,156.38 4,268.60 0.00 27,424.98 0.00 27,424.98
64 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO PARCELAMENTOS A COBRAR DE LONGO PRAZO 51,005.06 8,804.53 0.00 59,809.59 0.00 59,809.59
65 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO DESCONTOS CONCEDIDOS NO PARCELAMENTO 433,691.19 44,142.67 0.00 477,833.86 0.00 477,833.86
66 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO CREDITOS ANTERIORES 1,786.36 69.41 0.00 1,855.77 0.00 1,855.77
67 PARCELAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO ÁGUA 14,403.06 201.39 0.00 14,604.45 0.00 14,604.45
68 PARCELAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 2,537.91 4.96 0.00 2,542.87 0.00 2,542.87
69 PARCELAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 645.78 5.14 0.00 650.92 0.00 650.92
70 PARCELAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO JUROS 50,545.55 1,734.97 0.00 52,280.52 0.00 52,280.52
71 PARCELAMENTOS CANCELADOS DE LONGO PRAZO ÁGUA 6,001.16 0.00 0.00 6,001.16 0.00 6,001.16
72 PARCELAMENTOS CANCELADOS DE LONGO PRAZO GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 2,024.70 0.00 0.00 2,024.70 0.00 2,024.70
73 PARCELAMENTOS CANCELADOS DE LONGO PRAZO GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 356.41 0.00 0.00 356.41 0.00 356.41
74 PARCELAMENTOS CANCELADOS DE LONGO PRAZO JUROS 72,523.11 968.87 0.00 73,491.98 0.00 73,491.98
75 PARCELAMENTOS COBRADOS ÁGUA 729,203.78 67,596.23 2,402.39 799,202.40 511.44 799,713.84
76 PARCELAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 201,511.07 10,742.91 367.08 212,621.06 0.00 212,621.06
77 PARCELAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 987.42 88.13 0.00 1,075.55 0.00 1,075.55
78 PARCELAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 260,591.52 11,139.48 914.02 272,645.02 0.00 272,645.02
79 PARCELAMENTOS COBRADOS JUROS 111,450.21 8,112.91 80.05 119,643.17 0.00 119,643.17
80 PARCELAMENTOS TRASFERIDOS PARA CURTO PRAZO PARCELAMENTOS TRASFERIDOS PARA CURTO PRAZO 547,414.88 43,976.57 2,462.56 593,854.01 422.28 594,276.29
81 DEVOLUÇÃO DE VALORES EM CONTA CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE OU EXCESSO 134,170.29 17,598.26 754.00 152,522.55 744.43 153,266.98
82 DEVOLUÇÃO DE VALORES EM CONTA DESCONTOS CONCEDIDOS NO PARCELAMENTO 66,938.97 3,816.92 5.15 70,761.04 0.00 70,761.04
83 TOTAL COBRADO NAS CONTAS TOTAL COBRADO NAS CONTAS 14,627,117.32 1,806,523.81 77,374.63 16,511,015.76 2,775,753.77 19,286,769.53
84 IMPOSTOS DEDUZIDOS EM CONTA IMPOSTO DE RENDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85 IMPOSTOS DEDUZIDOS EM CONTA COFINS 11.16 74.95 0.00 86.11 4,846.57 4,932.68
86 IMPOSTOS DEDUZIDOS EM CONTA CSSL 3.72 24.95 0.00 28.67 1,616.06 1,644.73
87 IMPOSTOS DEDUZIDOS EM CONTA PIS/PASEP 2.41 16.24 0.00 18.65 1,050.39 1,069.04
88 VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE ÁGUA 2,854.76 709.20 0.00 3,563.96 1,112.99 4,676.95
89 VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE ESGOTO 1,477.16 0.00 0.00 1,477.16 0.00 1,477.16
90 VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 196.64 0.00 0.00 196.64 0.00 196.64
91 VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE JUROS 0.00 146.29 0.00 146.29 0.00 146.29
92 CRÉDITOS REALIZADOS CREDITOS POR COBRANÇA INDEVIDA INCLUÍDOS OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 7.08 0.00 0.00 7.08 0.00 7.08
93 CRÉDITOS A REALIZAR POR COBRANÇA INDEVIDA INCLUÍDOS GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 4,805.07 29.78 0.00 4,834.85 917.80 5,752.65
94 CRÉDITOS A REALIZAR POR COBRANÇA INDEVIDA INCLUÍDOS GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO 99.14 11.91 0.00 111.05 0.00 111.05
95 TOTAL DE RECEITAS CANCELADAS TOTAL DE RECEITAS CANCELADAS 748,191.71 73,325.05 0.00 821,516.76 32,414.13 853,930.89
96 OUTROS CREDITOS A REALIZAR INCLUIDOS CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE OU EXCESSO 156,422.35 20,443.89 357.15 177,223.39 0.00 177,223.39
97 OUTROS CREDITOS A REALIZAR CANCELADOS DESCONTOS CONCEDIDOS NO PARCELAMENTO 8,692.29 528.46 0.00 9,220.75 0.00 9,220.75
98 TOTAL DE VALORES DEVOLVIDOS NAS CONTAS TOTAL DE VALORES DEVOLVIDOS NAS CONTAS 205,637.82 22,270.67 759.15 228,667.64 1,857.42 230,525.06
99 IMPOSTOS CANCELADOS POR REFATURAMENTO IMPOSTO DE RENDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
100 IMPOSTOS CANCELADOS POR REFATURAMENTO COFINS 0.00 0.00 0.00 0.00 252.20 252.20
101 IMPOSTOS CANCELADOS POR REFATURAMENTO CSSL 0.00 0.00 0.00 0.00 84.07 84.07
102 IMPOSTOS CANCELADOS POR REFATURAMENTO PIS/PASEP 0.00 0.00 0.00 0.00 54.64 54.64
103 IMPOSTOS INCLUIDOS POR REFATURAMENTO COFINS 0.00 0.00 0.00 0.00 30.45 30.45
104 IMPOSTOS INCLUIDOS POR REFATURAMENTO CSSL 0.00 0.00 0.00 0.00 10.17 10.17
105 IMPOSTOS INCLUIDOS POR REFATURAMENTO PIS/PASEP 0.00 0.00 0.00 0.00 6.61 6.61
106 OUTROS CREDITOS CANCELADOS POR REFATURAMENTO CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE OU EXCESSO 11,451.21 5,665.24 0.00 17,116.45 0.00 17,116.45
107 OUTROS CREDITOS CANCELADOS POR REFATURAMENTO DESCONTOS CONCEDIDOS NO PARCELAMENTO 382.81 43.86 0.00 426.67 0.00 426.67
108 OUTROS CREDITOS CONCEDIDOS POR REFATURAMENTO CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE OU EXCESSO 11,816.02 6,039.00 0.00 17,855.02 0.00 17,855.02
109 OUTROS CREDITOS CONCEDIDOS POR REFATURAMENTO DESCONTOS CONCEDIDOS NO PARCELAMENTO 383.14 39.90 0.00 423.04 0.00 423.04
110 EXCLUSÃO POR INADIMPLENCIA RECUPERADA POR REFATURAMENTO 136,136.85 8,302.45 0.00 144,439.30 0.00 144,439.30
111 EXCLUSÃO POR INADIMPLENCIA RECUPERADA POR PARCELAMENTO 1,157,360.59 91,239.58 0.00 1,248,600.17 0.00 1,248,600.17
112 ENTRADA DE PARCELAMENTO DOCUMENTOS EMITIDOS 280,999.84 22,691.34 356.58 304,047.76 0.00 304,047.76
113 ENTRADA DE PARCELAMENTO FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 150.00
114 ENTRADA DE PARCELAMENTO PARCELAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO 205.14 0.00 0.00 205.14 0.00 205.14
115 CANCELAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ÁGUA 73,038.81 6,196.16 0.00 79,234.97 0.00 79,234.97
116 CANCELAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ESGOTO 44,317.59 1,529.02 0.00 45,846.61 0.00 45,846.61
117 CANCELAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 16,427.18 486.79 0.00 16,913.97 0.00 16,913.97
118 CANCELAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES GRUPO CONTÁBIL RELIGAÇÕES E SANÇÕES 4,115.36 0.00 0.00 4,115.36 0.00 4,115.36
119 CANCELAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 15,043.38 6,056.85 0.00 21,100.23 0.00 21,100.23
120 CANCELAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ESGOTO 19.05 0.00 0.00 19.05 0.00 19.05
121 CANCELAMENTOS DE OUTROS MESES DO EXERCICIO ÁGUA 99,490.92 24,296.60 0.00 123,787.52 24,095.52 147,883.04
122 CANCELAMENTOS DE OUTROS MESES DO EXERCICIO ESGOTO 62,917.89 14,669.45 0.00 77,587.34 6,813.87 84,401.21
123 CANCELAMENTOS DE OUTROS MESES DO EXERCICIO GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 13,399.57 137.02 0.00 13,536.59 0.00 13,536.59
124 CANCELAMENTOS DE OUTROS MESES DO EXERCICIO GRUPO CONTÁBIL RELIGAÇÕES E SANÇÕES 17,392.50 2,319.00 0.00 19,711.50 0.00 19,711.50
125 CANCELAMENTOS DE OUTROS MESES DO EXERCICIO GRUPO CONTÁBIL SERVICOS DE HIDRÔMETROS 197.78 0.00 0.00 197.78 0.00 197.78
126 CANCELAMENTOS DE OUTROS MESES DO EXERCICIO GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 792.15 26.07 0.00 818.22 0.00 818.22
127 PARCELAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES ÁGUA 1,394.83 0.00 0.00 1,394.83 0.00 1,394.83
128 PARCELAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 34.87 0.00 0.00 34.87 0.00 34.87
129 PARCELAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 8,337.57 0.00 0.00 8,337.57 0.00 8,337.57
130 PARCELAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES JUROS 83.04 0.00 0.00 83.04 0.00 83.04
131 PARCELAMENTOS COBRADOS ÁGUA 7,951.00 552.55 0.00 8,503.55 0.00 8,503.55
132 PARCELAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 1,150.80 32.54 0.00 1,183.34 0.00 1,183.34
133 PARCELAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 153.78 13.31 0.00 167.09 0.00 167.09
134 PARCELAMENTOS COBRADOS JUROS 1,039.26 170.01 0.00 1,209.27 0.00 1,209.27
135 CRÉDITOS REALIZADOS CREDITOS POR COBRANÇA INDEVIDA INCLUÍDOS OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 111.04 0.00 0.00 111.04 0.00 111.04
136 CRÉDITOS REALIZADOS CREDITOS POR COBRANÇA INDEVIDA INCLUÍDOS OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO 5.67 0.00 0.00 5.67 0.00 5.67
137 CRÉDITOS REALIZADOS CREDITOS POR COBRANÇA INDEVIDA INCLUÍDOS OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 21.24 0.00 0.00 21.24 0.00 21.24
138 CRÉDITOS REALIZADOS CREDITOS POR COBRANÇA INDEVIDA INCLUÍDOS OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO 11.34 0.00 0.00 11.34 0.00 11.34
139 TOTAL CANCELAMENTOS OUTROS MESES EXERC. TOTAL 204,518.23 42,216.55 0.00 246,734.78 30,909.39 277,644.17
140 TOTAL PARCELAMENTOS COBRADOS TOTAL 1,303,744.00 97,679.66 3,763.54 1,405,187.20 511.44 1,405,698.64
141 TOTAL IMPOSTOS DEDUZIDOS EM CONTA TOTAL 17.29 116.14 0.00 133.43 7,513.02 7,646.45
142 TOTAL IMPOSTOS CANCELADOS REFATURAMENTO TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 390.92 390.92
143 TOTAL EXCL POR INADIMPLENCIA RECUPERADA TOTAL 1,293,497.44 99,542.03 0.00 1,393,039.47 0.00 1,393,039.47
144 TOTAL OUTROS CRED CANC REFATURAMENTO TOTAL 11,834.02 5,709.10 0.00 17,543.12 0.00 17,543.12
145 TOTAL OUTROS CRD.CONCED REFATURAMENTO TOTAL 12,199.16 6,078.90 0.00 18,278.06 0.00 18,278.06
146 BAIXA RECEBIMENTOS NAO CLASSIFICADOS DOCUMENTO INEXISTENTE 90.53 6.34 0.00 96.87 0.00 96.87
147 RECEITA LÍQUIDA ÁGUA 8,467,301.27 1,045,794.21 48,073.02 9,561,168.50 1,790,223.44 11,351,391.94
148 RECEITA LÍQUIDA ESGOTO 4,118,129.20 606,748.67 20,554.95 4,745,432.82 967,059.43 5,712,492.25
149 RECEITA LÍQUIDA INDIRETA 1,282,842.83 115,678.44 6,279.60 1,404,800.87 2,449.95 1,407,250.82
150 RECEITA LÍQUIDA INDIRETA ÁGUA 1,277,383.85 113,393.29 6,279.60 1,397,056.74 2,449.95 1,399,506.69
151 RECEITA LÍQUIDA INDIRETA ESGOTO 5,458.98 2,285.15 0.00 7,744.13 0.00 7,744.13
152 RECEITA LÍQUIDA TOTAL 13,868,273.30 1,768,221.32 74,907.57 15,711,402.19 2,759,732.82 18,471,135.01
Valores em Reais (R$)
Fim da listagem
Portal da Transparência - Legislação
Manual da Lei de Acesso à Informação para Estados e Municípios